Araştırmacı: Jalal Rezaei, Qom, Iran 🇮🇷, Farsça, Wa.me/447700308462
Oman'a İthal Edilen Ürünler
| Oman'a İthal Edilen Ürünler | bin ABD Doları |
| Mineral yakıtlar, yağlar ve damıtma ürünleri | $9,330,000 |
| Makineler, nükleer reaktörler ve kazanlar | $3,100,000 |
| Demiryolu ve tramvay araçları dışındaki araçlar | $2,980,000 |
| Elektrikli ve elektronik ekipmanlar | $2,360,000 |
| Organik kimyasallar | $1,630,000 |
| Cevherler ve kül | $1,600,000 |
| Iron and steel | $1,570,000 |
| Demir veya çelikten eşyalar | $1,400,000 |
| Çeşitli ev tipi plastik ürünler | $1,020,000 |
| Süt ürünleri, yumurta, bal ve yenilebilir ürünler | $932,050 |
| İnciler, değerli taşlar, metaller ve madeni paralar | $894,480 |
| Hububat | $699,730 |
| Eczacılıkla ilgili ürünler | $586,490 |
| Bakır | $510,940 |
| Optik, fotografik, teknik ve tıbbi aparatlar | $500,620 |
| Laboratuvar kimyasalları | $492,630 |
| Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar | $473,050 |
| İnorganik kimyasallar ve değerli metaller | $451,040 |
| Meyveler, fındıklar ve narenciye kabukları | $431,020 |
| Uçucu yağlar, parfümler, kozmetikler | $390,480 |
| Yenilebilir et ve sakatat | $385,270 |
| Tütün ve tütün yerine kullanılanlar | $358,300 |
| Un, nişasta ve süt ürünleri | $357,280 |
| Hayvanlar | $332,750 |
| Lastik | $320,390 |
| Alüminyum | $296,620 |
| Mobilya, aydınlatma ve prefabrik yapılar | $292,660 |
| Kağıt, karton ve pastacılık ürünleri | $287,280 |
| Tahta, ahşap eşyalar ve kömür | $246,810 |
| Gıda endüstrisi atıkları ve hayvan yemi | $241,410 |
| Sabun, yağlayıcılar, mumlar, mumlar ve modelleme macunları | $235,830 |
| Yenilebilir sebzeler, kökler | $228,400 |
| Bitki bazlı gıda | $214,430 |
| Giyim, örgü veya tığ işi | $177,810 |
| Seramik ürünler | $175,810 |
| Tuz, kükürt, toprak, taş, alçı, kireç ve çimento | $167,810 |
| Farklı yenilebilir yiyecekler | $167,730 |
| Şekerler ve şekerlemeler | $156,750 |
| Tabaklama özleri, boyalar, pigmentler ve türevleri | 154,950 |
| Kakao ve kakao ürünleri | $148,580 |
| Çeşitli ürünler | $142,830 |
| Kahve, çay ve baharatlar | $130,800 |
| Saatler ve saatler | $112,560 |
| Ayakkabı, tozluk ve benzerleri | $111,070 |
| Cam ve züccaciye | $104,610 |
| Adi metallerden çeşitli eşya | $103,380 |
| İçecekler ve sirke | $95,220 |
| Balıklar, kabuklular, yumuşakçalar ve suda yaşayan omurgasızlar | $95,090 |
| Asbest, mika veya benzeri malzemeler | $92,010 |
| Aletler, aletler, çatal bıçak takımları ve adi metal parçalar | $85,520 |
| Uçak ve uzay aracı | $84,860 |
| Balık ve deniz ürünleri | $82,760 |
| Eskimiş giysiler ve diğer tekstil ürünleri | $68,760 |
| Çinko | $62,370 |
| Yağlı tohumlar ve yağlı meyveler | $59,970 |
| Oyuncaklar ve spor malzemeleri | $54,030 |
| Albüminoidal maddeler, değiştirilmiş nişastalar, yapıştırıcılar ve enzimler | $43,120 |
| Gübreler | $41,910 |
| Değirmencilik, malt, nişasta, inülin ve buğday glüteni ürünleri | $41,230 |
| Hayvan bağırsakları, kemerler ve seyahat eşyaları | $41,020 |
| Pamuk | $37,610 |
| Zemin kaplamaları, keçe, tekstil, iplik, sicim ve halat | $34,780 |
| El yapımı iplikler | $33,920 |
| Halılar ve diğer tekstil yer kaplamaları | $32,750 |
| Basılı kitaplar, gazeteler ve resimler | $26,290 |
| Yapay kesikli lifler | $26,280 |
| Patlayıcılar, piroteknik ve kibritler | $25,200 |
| Kadın deri çanta ve ayakkabı | $23,880 |
| Gemiler, tekneler ve diğer yüzen yapılar | $19,700 |
| Ağaçlar, bitkiler, çiçek soğanları, kökler ve kesme çiçekler | $14,100 |
| Nikel | $12,050 |
| Kaplamalı veya lamine edilmiş tekstil kumaşları | $10,290 |
| Çeşitli Arap eşarpları | $9,970 |
| Hayvansal kökenli ürünler | $8,860 |
| Örme veya tığ işi kumaşlar | $8,280 |
| Lak, sakızlar ve reçineler | $7,940 |
| Odun hamuru, selüloz elyaf malzemeleri ve atıklar | $7,500 |
| Demiryolu ve tramvay lokomotifleri, demiryolu taşıtları ve ekipmanları | $6,940 |
| Sermetler | $6,510 |
| Fotoğrafik veya sinematografik ürünler | $6,300 |
| Sanat eserleri, koleksiyon parçaları ve antikalar | $6,200 |
| Sepetler | $5,680 |
| Mantar ve mantardan eşya | $3,810 |
| Teneke | $3,470 |
| Ham postlar ve deriler | $2,570 |
| Kuş derileri, tüyler, yapay çiçekler ve insan saçı | $2,490 |
| Özel dokuma veya püsküllü kumaş, dantel ve goblen | $1,980 |
| Bitkisel tekstil elyafları, kağıt ipliği ve dokuma kumaşlar | $1,840 |
| Müzik aletleri, parçaları ve aksesuarları | $1,590 |
| İpek | $1,350 |
| Bastonlar ve ahşap sandalyeler | $990 |
| Sebze ürünleri | $260 |
| Yün, hayvan kılı, iplik ve at kılından dokunmuş kumaş | $9 |
| Silahlar ve mühimmat, parçalar ve aksesuarlar | $1 |
Oman'dan İhracat Ürünleri
| Oman'dan İhracat Ürünleri | bin ABD Doları |
| Mineral yakıtlar, yağlar ve damıtma ürünleri | $46,540,000 |
| Plastikler | $2,950,000 |
| Cevherler ve kül | $2,240,000 |
| Gübreler | $2,110,000 |
| Demir ve çelik | $1,870,000 |
| Alüminyum | $1,380,000 |
| Organik kimyasallar | $946,830 |
| Demiryolu ve tramvay araçları dışındaki araçlar | $742,400 |
| Elektrikli ve elektronik ekipmanlar | $653,980 |
| Makineler, nükleer reaktörler ve kazanlar | $636,240 |
| Demir veya çelikten eşyalar | $580,470 |
| Tuz, kükürt, toprak, taş, alçı, kireç ve çimento | $514,500 |
| Çeşitli kimyasal ürünler | $447,320 |
| Süt ürünleri, yumurta, bal ve yenilebilir ürünler | $415,390 |
| Balıklar, kabuklular, yumuşakçalar ve suda yaşayan omurgasızlar | $374,150 |
| Hayvanlar, vegetable fats, and oils | $326,150 |
| Tütün | $324,970 |
| Asbest, mika veya benzeri malzemeler | $256,940 |
| Uçak ve uzay aracı | $205,760 |
| Un, nişasta ve süt ürünleri | $179,380 |
| Gıda endüstrisi atıkları ve hayvan yemi | $130,720 |
| Hayvanlar | $127,960 |
| Paketlenmiş gıda ürünleri | $127,540 |
| Değirmencilik, malt, nişasta ve buğday glüteni ürünleri | $125,550 |
| İnciler, değerli taşlar, metaller ve madeni paralar | $120,750 |
| Basılı kitaplar, gazeteler ve resimler | $112,010 |
| İnorganik kimyasallar ve değerli metaller | $104,590 |
| Optik, fotografik, teknik ve tıbbi aparatlar | $102,730 |
| Eczacılıkla ilgili ürünler | $93,900 |
| Gemiler, tekneler ve diğer yüzen yapılar | $90,670 |
| Yenilebilir et ve sakatat | $84,920 |
| Kağıt, karton ve pastacılık ürünleri | $83,050 |
| Saatler ve saatler | $65,180 |
| Cam ve züccaciye | $58,440 |
| Sebzeler, meyveler ve kuruyemişler | $55,690 |
| Sabun, yağlayıcılar, mumlar, mumlar ve modelleme macunları | $55,640 |
| Uçucu yağlar, parfümler, kozmetikler | $54,830 |
| Lastik | $50,040 |
| Tabaklama özleri, boyalar, pigmentler ve türevleri | $49,270 |
| Meyveler ve narenciye kabuğu | $47,530 |
| Mobilya, aydınlatma armatürleri ve prefabrik binalar | $45,960 |
| Seramik ürünler | $42,560 |
| Sermetler | $42,050 |
| Hububat | $41,370 |
| Yenilebilir sebzeler, kökler | $40,800 |
| Pamuk | $35,350 |
| İçecekler, alkol ve sirke | $33,220 |
| Şekerler ve şekerlemeler | $20,760 |
| Yağlı tohumlar ve yağlı meyveler | $20,700 |
| Tahta, ahşap eşyalar ve kömür | $17,910 |
| Apparel, knitted or crocheted | $16,950 |
| Balık ve deniz ürünleri | $15,700 |
| Ayakkabı, tozluk ve benzerleri | $14,310 |
| Aletler, aletler, çatal bıçak takımları ve adi metal parçalar | $13,330 |
| Çeşitli üretilen ürünler | $12,820 |
| Yapay kesikli lifler | $12,330 |
| Yıpranmış giysiler | $12,160 |
| Bakır | $11,440 |
| Kahve, çay ve baharatlar | $10,150 |
| Kakao ve kakao ürünleri | $9,480 |
| Sanat eserleri, koleksiyon parçaları ve antikalar | $8,650 |
| Deri ürünler | $7,380 |
| Adi metallerden çeşitli eşya | $7,230 |
| El yapımı iplikler | $6,850 |
| Çinko | $6,370 |
| Oyuncaklar ve spor malzemeleri | $6,250 |
| Albüminoidal maddeler, değiştirilmiş nişastalar, yapıştırıcılar ve enzimler | $3,300 |
| Mantar ve mantardan eşya | $2,660 |
| Patlayıcılar, piroteknik ve kibritler | $2,560 |
| Kemerler ve seyahat eşyaları | $2,180 |
| Lak, sakızlar ve reçineler | $1,720 |
| Demiryolu ve tramvay lokomotifleri | $1,670 |
| Başlık, eşarp ve benzeri eşyalar | $1,570 |
| Odun hamuru, selüloz elyaf malzemeleri ve atıklar | $1,570 |
| Halılar ve diğer tekstil yer kaplamaları | $1,500 |
| Fotoğrafik veya sinematografik ürünler | $1,350 |
| Zemin kaplamaları, keçe, dokunmamış tekstil ürünleri, iplik, sicim ve halat | $1,170 |
| Nikel | $980 |
| Ham postlar ve deriler | $970 |
| Örme kumaş | $800 |
| Teneke | $310 |
| Kaplamalı veya lamine edilmiş tekstil kumaşları | $300 |
| Sepetler | $270 |
| Hayvansal kökenli ürünler | $260 |
| Kuş derileri, tüyler, yapay çiçekler ve insan saçı | $210 |
| Bitkiler, soğanlar, kökler ve kesme çiçekler | $190 |
| Ahşap ve ahşap sandalyeler | $160 |
| Müzik aletleri, parçaları ve aksesuarları | $110 |
| Özel dokuma veya püsküllü kumaş, dantel ve goblen | $72 |
| Bitkisel tekstil elyafları, kağıt ipliği ve dokuma kumaşlar | $44 |
| Yün, hayvan kılı, iplik ve at kılından dokunmuş kumaş | $19 |
| İpek | $3 |
| Kürkler ve suni kürk | $1 |
| Silahlar ve mühimmat, parçalar ve aksesuarlar | $1 |
Oman'a İhracatta Gelecek Vaat Eden Ürünle
- Güneş enerjili su ısıtıcıları
- Polimer su geçirmez izolasyonlar
- Mavi tuz
- Pembe tuz
- Araba aküleri
- Çeşitli nano yapıştırıcılar
- Yeşil mermer
- Turuncu mermer
- Çeşitli hafif ev aletleri
- Etanol ve metanol
- 2x2 ebatlarında fayans ve seramik döşeme
- Yumurtalar
- Dondurulmuş bıldırcın
- Çeşitli nano bazlı yapı boyaları
- Havlu setleri
- Prefabrik dolaplar
- Muhtelif soğuk bölge kurutulmuş meyveleri
- Bentonit
- Uranyum cevheri
- Yapı taşları
- PVC levhalar
- Karpuz
- kivi
- Limon
- Tarih
- Üzüm
- Kavun ve patates
- Ev tipi su arıtıcıları ve ilgili aksesuarlar
- Sopeksol tabletler
- Narenciye kömürü
