محقق: زهرا رضائی، قم، ایران 🇮🇷، فارسی t.me/Zahra_AradRezaei
۱۰ کشور مقصد صادراتی کره جنوبی
کشور | ارزش (میلیارد دلار) |
چین | ۱۶۲ |
آمریکا | ۹۶ |
ویتنام | ۵۶ |
هنگ کنگ | ۳۷ |
ژاپن | ۳۰ |
هند | ۱۵ |
سنگاپور | ۱۴ |
مکزیک | ۱۱ |
آلمان | ۱۱ |
مالزی | ۱ |
۱۰ کشور واردکننده کالا و خدمات به کره جنوبی
کشور | ارزش (میلیارد دلار) |
چین | ۱۳۸ |
آمریکا | ۷۳ |
ژاپن | ۵۴ |
استرالیا | ۳۲ |
عربستان | ۲۴ |
ویتنام | ۲۳ |
آلمان | ۲۱ |
روسیه | ۱۷ |
قطر | ۱۱ |
اندونزی | ۱۰ |
۱۰ کالای صادراتی برتر کره جنوبی به همراه کد دو رقمی HS
HS کد | نام کالا | ارزش (میلیارد دلار) |
۸۵ | ماشین آلات الکتریکی | ۲۰۰ |
۸۴ | ماشین آلات صنعتی | ۷۶ |
۸۷ | وسایل نقلیه موتوری و قطعات | ۶۷ |
۳۹ | پلاستیک | ۴۳ |
۲۷ | نفت و سوخت معدنی | ۴۰ |
۷۲ | آهن و فولاد | ۲۷ |
۲۹ | مواد شیمیایی آلی | ۲۳ |
۹۰ | ابزار دقیق | ۲۲ |
۸۹ | کشتی و قایق | ۲۲ |
۷۳ | محصولات آهن و فولاد | ۹ |
۱۰ کالای وارداتی برتر کره جنوبی به همراه کد دو رقمی HS
HS کد | نام کالا | ارزش (میلیارد دلار) |
۲۷ | نفت و سوخت معدنی | ۱۳۷ |
۸۵ | ماشین آلات الکتریکی | ۱۱۴ |
۸۴ | ماشین آلات صنعتی | ۶۹ |
۲۶ | سنگ معدن | ۲۴ |
۹۰ | ابزار دقیق | ۲۲ |
۸۷ | وسایل نقلیه موتوری و قطعات | ۲۰ |
۷۲ | آهن و فولاد | ۱۸ |
۲۹ | مواد شیمیایی آلی | ۱۵ |
۳۹ | پلاستیک | ۱۴ |
۲۸ | مواد شیمیایی معدنی | ۱۱ |