پروموشن به معنای ارتقاء برند تاجر برای تهییج مشتریان و تامین کنندگان در تجارت با اوست.
تجارت چه با آراد چه بی آراد باید با پروموشن باشد وگرنه نیازمند سرمایه ایست که اکثر مردم ندارند.
تجارت چه با آراد چه بی آراد باید با پروموشن باشد وگرنه نیازمند سرمایه ایست که اکثر مردم ندارند.
فیلم زیر درباره تاثیر پروموشن بر ثروت است.
جدول پروموشن ها و خدمات
پ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ |
۱ | ۲ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
۲ | ۳ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
۳ | ۴ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
۴ | ۵ | ✅ | ✅ | ۱ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
۵ | ۶ | ✅ | ✅ | ۲ | ۷ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
۶ | ۷ | ✅ | ✅ | ۳ | ۱۰ | ۱ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
۷ | ۸ | ✅ | ✅ | ۵ | ۱۳ | ۳ | ۱ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
۸ | ۹ | ✅ | ✅ | ۷ | ۲۰ | ۶ | ۳ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
۹ | ۱۰ | ✅ | ✅ | ۹ | ۲۶ | ۸ | ۵ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
۱۰ | ۱۱ | ✅ | ✅ | ۱۲ | ۴۰ | ۱۱ | ۹ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
۱۱ | ۱۲ | ✅ | ✅ | ۱۶ | ۷۰ | ۱۳ | ۱۴ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
۱۲ | ۱۶ | ✅ | ✅ | ۲۰ | ۱۰۰ | ۱۷ | ۲۱ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
تعریف خدمات پروموشن ها
- پست مهمان تجارتخانه - هفتگی
- سایت طراحی شده با گرافیک - یکباره
- پک زیرساخت داخلی و صادراتی - یکباره
- کانال ارتباط با نمایندگان خارجی - دائمی
- پرزنت نمایندگان خارجی - ماهانه
- تولید محتوا سایت تاجر و رپورتاژ - هفتگی
- تبلیغات کانال داخلی و صادراتی - هفتگی
- داشتن منتور صادراتی - دائمی
- کارگروه حضوری نمایندگان خارجی - دائمی
- استفاده از ظرفیت لجستیک - دائمی
- استفاده از ظرفیت تامین کالا - دائمی
- دفاتر خارجی و شو روم ها - دائمی
- مواردی که ❌ و ✅ است به معنای غیرفعال و فعال بودن و بقیه به معنای تعداد است.
پروموشن ۱
خدمات | وضعیت |
تولید محتوا در تجارتخانه آراد برندینگ | ۲ محتوا در هفته |
پروموشن ۲
خدمات | وضعیت |
تولید محتوا در تجارتخانه | ۳ محتوا در هفته |
سایت طراحی شده با گرافیک | تحویل ۲ تا ۳ هفته |
پروموشن ۳
خدمات | وضعیت |
تولید محتوا در تجارتخانه | ۴ محتوا در هفته |
سایت طراحی شده با گرافیک | تحویل ۲ تا ۳ هفته |
پک زیرساخت داخلی و صادراتی | تحویل ۳ تا ۴ هفته |
پروموشن ۴
خدمات | وضعیت |
تولید محتوا در تجارتخانه | ۵ محتوا در هفته |
سایت طراحی شده با گرافیک | تحویل ۲ تا ۳ هفته |
پک زیرساخت داخلی و صادراتی | تحویل ۳ تا ۴ هفته |
ارتباط با نمایندگان خارجی | ۱ کانال |
پروموشن ۵
خدمات | وضعیت |
تولید محتوا در تجارتخانه | ۶ محتوا در هفته |
سایت طراحی شده با گرافیک | تحویل ۲ تا ۳ هفته |
پک زیرساخت داخلی و صادراتی | تحویل ۳ تا ۴ هفته |
ارتباط با نمایندگان خارجی | ۲ کانال |
پرزنت نمایندگان | ۷ خارجی در ماه |
پروموشن ۶
خدمات | وضعیت |
تولید محتوا در تجارتخانه | ۷ محتوا در هفته |
سایت طراحی شده با گرافیک | تحویل ۲ تا ۳ هفته |
پک زیرساخت داخلی و صادراتی | تحویل ۳ تا ۴ هفته |
ارتباط با نمایندگان خارجی | ۳ کانال |
پرزنت نمایندگان | ۱۰ خارجی در ماه |
تولید محتوا و رپورتاژ | ۱ خبر در هفته |
پروموشن ۷
خدمات | وضعیت |
تولید محتوا در تجارتخانه | ۸ محتوا در هفته |
سایت طراحی شده با گرافیک | تحویل ۲ تا ۳ هفته |
پک زیرساخت داخلی و صادراتی | تحویل ۳ تا ۴ هفته |
ارتباط با نمایندگان خارجی | ۵ کانال |
پرزنت نمایندگان | ۱۳ خارجی در ماه |
تولید محتوا و رپورتاژ | ۳ خبر در هفته |
کانال تجارت داخلی و صادراتی | ۱ تبلیغ در هفته |
پروموشن ۸
خدمات | وضعیت |
تولید محتوا در تجارتخانه | ۹ محتوا در هفته |
سایت طراحی شده با گرافیک | تحویل ۲ تا ۳ هفته |
پک زیرساخت داخلی و صادراتی | تحویل ۳ تا ۴ هفته |
ارتباط با نمایندگان خارجی | ۷ کانال |
پرزنت نمایندگان | ۲۰ خارجی در ماه |
تولید محتوا و رپورتاژ | ۶ خبر در هفته |
کانال تجارت داخلی و صادراتی | ۳ تبلیغ در هفته |
داشتن منتور صادراتی | تسهیل صادرات |
پروموشن ۹
خدمات | وضعیت |
تولید محتوا در تجارتخانه | ۱۰ محتوا در هفته |
سایت طراحی شده با گرافیک | تحویل ۲ تا ۳ هفته |
پک زیرساخت داخلی و صادراتی | تحویل ۳ تا ۴ هفته |
ارتباط با نمایندگان خارجی | ۹ کانال |
پرزنت نمایندگان | ۲۶ خارجی در ماه |
تولید محتوا و رپورتاژ | ۸ خبر در هفته |
کانال تجارت داخلی و صادراتی | ۵ تبلیغ در هفته |
داشتن منتور صادراتی | تسهیل صادرات |
کارگروه با نماینده خارجی | حضوری در ایران |
پروموشن ۱۰
خدمات | وضعیت |
تولید محتوا در تجارتخانه | ۱۱ محتوا در هفته |
سایت طراحی شده با گرافیک | تحویل ۲ تا ۳ هفته |
پک زیرساخت داخلی و صادراتی | تحویل ۳ تا ۴ هفته |
ارتباط با نمایندگان خارجی | ۱۲ کانال |
تولید محتوا و رپورتاژ | ۱۱ خبر در هفته |
کانال تجارت داخلی و صادراتی | ۹ تبلیغ در هفته |
داشتن منتور صادراتی | تسهیل صادرات |
کارگروه با نماینده خارجی | حضوری در ایران |
استفاده از ظرفیت لجستیک | ارسال به تمام نقاط |
پرزنت نمایندگان | ۴۰ خارجی در ماه |
پروموشن ۱۱
خدمات | وضعیت |
تولید محتوا در تجارتخانه | ۱۲ محتوا در هفته |
سایت طراحی شده با گرافیک | تحویل ۲ تا ۳ هفته |
پک زیرساخت داخلی و صادراتی | تحویل ۳ تا ۴ هفته |
ارتباط با نمایندگان خارجی | ۱۶ کانال |
تولید محتوا و رپورتاژ | ۱۳ خبر در هفته |
کانال تجارت داخلی و صادراتی | ۱۴ تبلیغ در هفته |
داشتن منتور صادراتی | تسهیل صادرات |
کارگروه با نماینده خارجی | حضوری در ایران |
استفاده از ظرفیت لجستیک | ارسال به تمام نقاط |
پرزنت نمایندگان | ۷۰ خارجی در ماه |
ظرفیت کامل تامین کالا | در محصول تاجر |
پروموشن ۱۲
خدمات | وضعیت |
تولید محتوا در تجارتخانه | ۱۶ محتوا در هفته |
سایت طراحی شده با گرافیک | تحویل ۲ تا ۳ هفته |
پک زیرساخت داخلی و صادراتی | تحویل ۳ تا ۴ هفته |
ارتباط با نمایندگان خارجی | ۲۰ کانال |
تولید محتوا و رپورتاژ | ۱۷ خبر در هفته |
کانال تجارت داخلی و صادراتی | ۲۱ تبلیغ در هفته |
داشتن منتور صادراتی | تسهیل صادرات |
کارگروه با نماینده خارجی | حضوری در ایران |
استفاده از ظرفیت لجستیک | ارسال به تمام نقاط |
ظرفیت کامل تامین کالا | در محصول تاجر |
پرزنت نمایندگان | ۱۰۰ خارجی در ماه |
دفاتر خارجی و شوروم | نمایش و بازاریابی |
آرادیوزر مسیر ارائه خدمات پروموشن ها
آموزش آراد یوزر قسمت اول
آموزش آراد یوزر قسمت دوم