محقق: آذین فخر، قم، ایران 🇮🇷، فارسی t.me/Azin_fakhr
صادر کنندگان بزرگ خرما و مشتقات خرما در سال ۲۰۲۰
کشور | حجم (تن) |
مصر | ۱۶۹۰۹۵۹ |
عربستان | ۱۵۴۱۷۶۹ |
ایران | ۱۲۸۳۴۹۹ |
الجزایر | ۱۱۵۱۹۰۹ |
عراق | ۷۳۵۳۵۳ |
پاکستان | ۵۴۳۲۶۹ |
سودان | ۴۶۵۳۲۳ |
جهان | ۹۴۵۴۲۱۳ |
۱۰ وارد کننده برتر خرما و مشتقات خرما در سال ۲۰۲۰
کشور | قیمت(میلیون دلار) |
هند | ۲۴۰ |
فرانسه | ۱۱۳ |
آلمان | ۸۵ |
آمریکا | ۸۴ |
انگلستان | ۸۰ |
اندونزی | ۶۹ |
هلند | ۶۵ |
مالزی | ۶۴ |
ترکیه | ۶۳ |
کانادا | ۶۲ |
صادر کنندگان برتر خرما و مشتقات خرما در جهان
HS کشور | ارزش (هزار دلار) | حجم (تن) |
تونس | ۲۶۵۷۷۵ | ۱۱۳۸۸۷ |
امارات | ۲۱۸۵۶۵ | ۲۱۲۸۳۱ |
عربستان | ۲۲۹۸۳۲ | ۱۸۲۳۱۷ |
آمریکا | ۷۴۵۷۰ | ۱۴۷۹۲۵ |
پاکستان | ۷۱۵۹۴ | ۹۵۳۰۴ |
اسرائیل | ۲۰۳۳۸۱ | ۵۵۶۳۴ |
عمان | ۲۹۳۸۵ | ۲۱۷۶۰ |
فرانسه | ۴۷۵۳۲ | ۱۵۸۷۸ |
آلمان | ۳۷۱۱۹ | ۱۰۷۸۲ |
ترکیه | ۱۵۵۲۲ | ۸۵۲۳ |
هلند | ۴۲۰۲۵ | ۸۰۹۱ |
اردن | ۲۲۳۳۲ | ۶۲۰۴ |
مکزیک | ۱۹۶۲۰ | ۵۷۹۴ |
قزاقستان | ۱۲۳۶ | ۴۴۳۳ |
اتحادیه اروپا | ۱۳۲۲۴ | ۳۲۵۵ |
هند | ۱۶۳۵ | ۲۹۳۳ |
مالزی | ۳۶۶۰ | ۲۷۴۸ |
آفریقای جنوبی | ۹۴۶۶ | ۲۳۰۲ |
دانمارک | ۹۹۴۸ | ۲۰۶۹ |
بلژیک | ۶۸۵۲ | ۱۷۴۲ |
سنگاپور | ۲۱۰۵ | ۱۶۵۲ |
ایتالیا | ۵۲۳۲ | ۱۴۱۷ |
انگلیس | ۲۹۷۶ | ۱۲۸۱ |
تایلند | ۲۲۲۹ | ۱۲۴۶ |
میانمار | ۱۰۱۵ | ۱۰۹۴ |
مراکش | ۱۸۳۰ | ۱۰۵۳ |
مالی | ۱۷۸ | ۱۰۵۲ |
بلاروس | ۲۹۰ | ۹۴۸ |
جمهوری اسلواکی | ۲۸۸۸ | ۸۵۹ |
اسپانیا | ۳۲۳۶ | ۸۲۵ |
کانادا | ۲۱۷۶ | ۸۰۶ |
اتریش | ۲۴۵۳ | ۴۴۹ |
لبنان | ۱۶۰۸ | ۴۲۱ |
جمهوری چک | ۷۸۵ | ۳۹۹ |
روسیه | ۲۸۱ | ۳۷۴ |
لیتوانی | ۶۷۶ | ۳۱۲ |
چین | ۸۶۳ | ۲۶۶ |
پرو | ۱۴۷۷ | ۲۵۱ |
کویت | ۲۱۸ | ۲۳۴ |
یونان | ۶۲۷ | ۲۰۷ |
سوئد | ۶۶۰ | ۲۰۵ |
بحرین | ۲۹۳ | ۱۸۵ |
نیجر | ۶۰۳ | ۱۷۸ |
لتونی | ۳۵۷ | ۱۴۷ |
لهستان | ۳۷۸ | ۱۲۲ |
مجارستان | ۲۹۷ | ۱۰۸ |
تاجیکستان | ۱۸ | ۹۲ |
صربستان | ۱۴۶ | ۷۸ |
بوسنی و هرزگوین | ۱۴۹ | ۶۳ |
اسلوونی | ۲۱۹ | ۵۱ |
پرتغال | ۱۹۴ | ۴۹ |
گویان | ۵۸ | ۴۴ |
بلغارستان | ۱۳۴ | ۳۶ |
کرواسی | ۷۲ | ۳۵ |
برزیل | ۴۲ | ۳۰ |
کنیا | ۲۶ | ۳۰ |
سری لانکا | ۵۶ | ۲۸ |
استرالیا | ۱۴۲ | ۲۷ |
نیوزلند | ۹۲ | ۲۷ |
چین | ۴۹ | ۲۷ |
ارمنستان | ۱۷ | ۲۴ |
سوئیس | ۸۶ | ۲۲ |
رومانی | ۳۲ | ۲۰ |
سنگال | ۱۶ | ۲۰ |
گواتمالا | ۵ | ۲۰ |
مقدونیه شمالی | ۳۱ | ۱۵ |
ایرلند | ۵۱ | ۱۲ |
نپال | ۹ | ۱۲ |
لوکزامبورگ | ۸۸ | ۸ |
کلمبیا | ۱۳ | ۸ |
اندونزی | ۹ | ۸ |
کره | ۳۶ | ۶ |
آسیای دیگر | ۱۸ | ۴ |
ساحل عاج | ۰.۵ | ۴ |
آذربایجان | ۲۹ | ۲ |
اسواتینی | ۲ | ۲ |
رواندا | ۰.۱۴ | ۲ |
ترینیداد و توباگو | ۳ | ۱ |
یمن | ۱ | ۱ |
موریتانی | ۰.۵۶ | ۱ |
قرقیزستان | ۰.۱۰ | ۱ |
وارد کنندگان اصلی خرما و مشتقات خرما
کشور | ارزش (هزار دلار) | حجم (تن) |
امارات | ۴۰۷۷۸۵ | ۱۷۲۰۷۲ |
هند | ۱۶۴۰۱۰ | ۲۸۱۹۶۱ |
اتحادیه اروپا | ۳۳۸۱۴۴ | ۱۳۳۴۶۹ |
مراکش | ۱۶۸۷۲۴ | ۹۸۸۷۰ |
فرانسه | ۹۷۰۱۱ | ۴۲۹۱۶ |
ترکیه | ۴۳۵۵۴ | ۴۱۱۳۱ |
یمن | ۱۱۴۳۸ | ۳۸۳۳۵ |
اندونزی | ۶۲۲۹۰ | ۳۶۱۶۸ |
قزاقستان | ۱۲۸۴۷ | ۲۷۹۳۸ |
آمریکا | ۶۸۲۸۵ | ۲۵۲۴۶ |
نپال | ۱۸۸۱۹ | ۲۴۹۱۷ |
آلمان | ۶۹۳۹۱ | ۲۴۳۲۳ |
عمان | ۲۸۹۳۳ | ۲۳۸۸۱ |
انگلیس | ۶۳۷۸۱ | ۲۲۱۳۰ |
کویت | ۳۲۴۲۱ | ۲۰۰۶۷ |
مالزی | ۴۸۷۸۱ | ۱۸۰۰۹ |
روسیه | ۲۶۰۰۳ | ۱۷۹۵۴ |
افغانستان | ۸۲۸۴ | ۱۷۲۲۳ |
اردن | ۲۱۴۲۷ | ۱۵۴۴۶ |
کانادا | ۵۰۵۱۰ | ۱۴۴۴۵ |
ایتالیا | ۳۶۴۱۸ | ۱۲۶۲۶ |
هلند | ۴۸۰۳۶ | ۱۲۱۹۰ |
چین | ۶۲۷۱ | ۱۱۹۵۶ |
اسپانیا | ۳۵۲۲۸ | ۱۰۶۶۸ |
قطر | ۲۰۱۶۵ | ۹۷۸۱ |
لبنان | ۱۵۴۹۱ | ۹۳۴۴ |
مالی | ۱۰۵۹ | ۷۲۸۳ |
سری لانکا | ۸۶۷۸ | ۷۲۶۷ |
اتیوپی | ۴۰۸۸ | ۷۰۲۶ |
سنگال | ۳۶۸۹ | ۶۷۶۷ |
استرالیا | ۱۳۱۳۶ | ۶۵۰۶ |
پاکستان | ۸۷۱۳ | ۶۴۴۷ |
بلژیک | ۱۴۹۳۲ | ۶۲۹۷ |
اوکراین | ۵۰۲۹ | ۵۸۴۳ |
آذربایجان | ۷۹۹۷ | ۵۶۳۴ |
کنیا | ۲۳۹۴ | ۵۰۱۹ |
تانزانیا | ۱۱۲۴ | ۴۷۸۰ |
دانمارک | ۱۲۱۰۲ | ۴۴۷۹ |
موریتانی | ۴۶۱۸ | ۴۱۸۹ |
لهستان | ۸۲۹۷ | ۴۱۱۹ |
قرقیزستان | ۱۲۲۴ | ۳۸۰۳ |
بحرین | ۴۵۶۱ | ۳۷۸۸ |
سنگاپور | ۸۰۰۱ | ۳۶۶۲ |
نیجریه | ۴۷۵۹ | ۳۵۸۶ |
سوئد | ۸۸۴۴ | ۳۴۵۲ |
آفریقای جنوبی | ۱۰۳۵۶ | ۲۸۶۵ |
اتریش | ۱۰۷۷۱ | ۲۷۴۷ |
سوئیس | ۱۴۳۱۳ | ۲۶۳۸ |
نیوزلند | ۳۷۲۷ | ۲۴۵۰ |
چک | ۳۶۷۶ | ۲۱۲۹ |
بلاروس | ۲۲۷۷ | ۱۸۱۱ |
ساحل عاج | ۷۵۹ | ۱۷۵۹ |
ازبکستان | ۴۰۳ | ۱۷۴۳ |
نیجر | ۵۰۰۹ | ۱۷۴۱ |
بلغارستان | ۲۲۷۹ | ۱۵۵۲ |
تایلند | ۳۶۱۵ | ۱۵۳۵ |
اسلواکی | ۳۹۳۱ | ۱۴۷۹ |
یونان | ۴۲۹۶ | ۱۴۶۲ |
نروژ | ۷۰۴۱ | ۱۳۶۵ |
ژاپن | ۳۳۸۲ | ۱۲۹۸ |
رومانی | ۲۶۹۵ | ۱۲۴۳ |
بوسنی | ۱۸۹۷ | ۱۱۳۹ |
برزیل | ۳۳۳۷ | ۱۱۱۸ |
مجارستان | ۲۰۴۲ | ۱۰۵۸ |
عربستان | ۱۴۲۴ | ۹۳۹ |
مالدیو | ۲۹۱۷ | ۸۹۷ |
صربستان | ۱۲۶۶ | ۸۹۷ |
لیتوانی | ۱۹۲۷ | ۸۴۸ |
ارمنستان | ۹۵۹ | ۸۰۸ |
مقدونیه شمالی | ۱۱۲۴ | ۷۹۸ |
پرتغال | ۲۹۵۸ | ۷۸۳ |
گامبیا | ۲۳۰ | ۶۵۸ |
تاجیکستان | ۴۷۸ | ۶۲۵ |
ویتنام | ۱۵۹۱ | ۵۴۷ |
تونس | ۱۶۳۴ | ۵۴۲ |
ایرلند | ۲۰۹۲ | ۵۲۵ |
کره جنوبی | ۹۸۰ | ۴۷۲ |
گرجستان | ۵۴۶ | ۴۴۸ |
لتونی | ۱۰۲۱ | ۴۴۱ |
موریس | ۱۱۲۳ | ۴۰۸ |
کرواسی | ۱۰۹۵ | ۳۶۶ |
اسلوونی | ۱۴۰۸ | ۳۶۳ |
میانمار | ۱۹۷ | ۳۵۰ |
قبرس | ۸۹۴ | ۳۴۲ |
اوگاندا | ۲۷۸ | ۳۴۲ |
مالت | ۷۳۵ | ۳۲۴ |
آرژانتین | ۶۳۸ | ۳۲۰ |
هندوراس | ۵۳۷ | ۳۱۸ |
هنگ کنگ | ۱۳۵۴ | ۳۱۲ |
غنا | ۱۵۳ | ۳۰۸ |
موزامبیک | ۲۶۹ | ۳۰۵ |
نیکاراگوئه | ۴۲۴ | ۳۰۰ |
کامبوج | ۷۲۴ | ۲۶۷ |
بورکینافاسو | ۱۲۱ | ۲۵۷ |
برونئی | ۱۲۷۲ | ۲۳۸ |
ایسلند | ۸۲۲ | ۲۲۵ |
ترینیداد و توباگو | ۶۱۶ | ۱۹۷ |
مولداوی | ۳۰۵ | ۱۷۹ |
پاراگوئه | ۶۱ | ۱۶۹ |
مونته نگرو | ۳۲۱ | ۱۵۷ |
کومور | ۱۰۲ | ۱۵۷ |
آسیای دیگر | ۵۲۲ | ۱۵۲ |
شیلی | ۲۲۱ | ۱۴۰ |
بنین | ۱۱۰ | ۱۲۲ |
استونی | ۴۰۷ | ۱۱۱ |
لوکزامبورگ | ۶۵۹ | ۱۰۲ |
فیجی | ۱۸۴ | ۹۶ |
مالاوی | ۱۴۰ | ۹۶ |
اروگوئه | ۲۱۵ | ۷۸ |
آنگولا | ۱۱۷ | ۷۷ |
لسوتو | ۴۱ | ۷۷ |
کلمبیا | ۳۲۸ | ۷۱ |
فیلیپین | ۱۸۹ | ۶۵ |
پاناما | ۲۷۵ | ۶۱ |
زامبیا | ۷۸ | ۶۱ |
کیپ ورد | ۲۱۲ | ۵۴ |
مغولستان | ۵۷ | ۴۸ |
جمهوری دومینیکن | ۲۰۳ | ۴۱ |
اسرائيل | ۱۲۰ | ۴۱ |
کاستاریکا | ۲۱۳ | ۴۰ |
نامیبیا | ۱۱۱ | ۳۸ |
آلبانی | ۱۰۰ | ۳۸ |
گویان | ۱۰۰ | ۳۷ |
سیشل | ۱۳۴ | ۳۱ |
پرو | ۵۱ | ۳۱ |
جمهوری کنگو | ۲۳ | ۲۹ |
بوتسوانا | ۱۲۰ | ۲۷ |
السالوادور | ۳۲ | ۲۴ |
باربادوس | ۷۱ | ۲۳ |
ماداگاسکار | ۵۲ | ۲۲ |
گواتمالا | ۱۲۸ | ۲۱ |
جامائیکا | ۳۸ | ۲۰ |
جمهوری دموکراتیک کنگو | ۲۵ | ۱۶ |
فنلاند | ۴۲۸۷ | ۱۵ |
اکوادور | ۷۴ | ۱۵ |
سورینام | ۴۰ | ۱۵ |
آروبا | ۸۱ | ۱۴ |
آنتیگوا و باربودا | ۳۷ | ۱۳ |
ماکائو | ۳۷ | ۱۲ |
پلینزی فرانسه | ۶۳ | ۱۱ |
توگو | ۱۱ | ۱۱ |
برمودا | ۱۰۰ | ۱۰ |
سنت لوسیا | ۱۷ | ۶ |
رواندا | ۶ | ۶ |
اسواتینی | ۱۵ | ۴ |
بوروندی | ۴ | ۴ |
گرنادا | ۸ | ۳ |
بلیز | ۵ | ۳ |
زیمبابوه | ۵ | ۲ |
سنت وینسنت و گرنادین ها | ۳ | ۱ |
تذکر: ایران به دلیل تحریم ها از سال ۲۰۲۰ به بعد در آمارهای بانک جهانی وجود ندارد.
کشور ما با صادرات بیش از ۱۴۰۰ هزار تن خرما در رتبه سوم جهان قرار دارد.
انواع خرما صادراتی
- خرمای استعمران
- خرمای زاهدی و خرمای کبکاب
- خرمای پیارم (خرما مریمی)
- خرمای مضافتی
- خرمای کبکاب