1. Arad Branding Attraverso l'Obiettivo
⏱️ 4 minuti
2. Tabella dei Servizi di Promozione
| P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 2 | 2 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 3 | 3 | ✅ | 1 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 4 | 4 | ✅ | 2 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 5 | 6 | ✅ | 3 | ✅ | ✅ | ✅ | 2 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 6 | 8 | ✅ | 4 | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 7 | 10 | ✅ | 5 | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ✅ | 2 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 8 | 12 | ✅ | 6 | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | ✅ | 4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 9 | 16 | ✅ | 8 | ✅ | ✅ | ✅ | 10 | ✅ | 6 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 2 | ❌ | ❌ | ❌ |
| 10 | 20 | ✅ | 10 | ✅ | ✅ | ✅ | 12 | ✅ | 8 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | ❌ | ❌ |
| 11 | 24 | ✅ | 12 | ✅ | ✅ | ✅ | 14 | ✅ | 12 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | ✅ | 1 | ❌ |
| 12 | 28 | ✅ | 16 | ✅ | ✅ | ✅ | 18 | ✅ | 16 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 12 | ✅ | 4 | 1 |
3. Definizioni dei Servizi
- Invio di messaggi nell'app proprietaria - Quotidiano
- Workshop di simulazione del commercio reale - Continuo
- Introduzione ai commercianti - Annuale
- Ruolo/posizione organizzativa - Una tantum
- Pianificazione aziendale - Continuo
- Biglietto da visita - Una tantum
- Design del banner per i social media - Mensile
- Strategia di branding - Continuo
- Gruppi commerciali specifici per paese - Annuale
- Catalogo - Una tantum
- Logistica - Continuo
- Pacchetto infrastruttura e contratto - Continuo
- Fornitura di beni - Continuo
- Profilo aziendale - Una tantum
- Mentore - Continuo
- Negoziazioni di persona con i commercianti - Annuale
- Trasferimenti finanziari - Continuo
- Ufficio e showroom - Annuale
- Progetti commerciali su larga scala - Continuo
4. Tabella dei Prezzi della Promozione
| Promozione | Prezzo (USD) |
| 1 | 27 |
| 2 | 40 |
| 3 | 60 |
| 4 | 90 |
| 5 | 145 |
| 6 | 215 |
| 7 | 285 |
| 8 | 425 |
| 9 | 560 |
| 10 | 840 |
| 11 | 1120 |
| 12 | 1400 |
