Ricercatore: Jalal Rezaei, Qom, Iran 🇮🇷, Persian, Wa.me/447700308462
Prodotti importati in Oman
| Prodotti importati in Oman | migliaia di dollari |
| Combustibili minerali, oli e prodotti di distillazione | $9,330,000 |
| Macchinari, reattori nucleari e caldaie | $3,100,000 |
| Veicoli diversi da quelli ferroviari e tranviari | $2,980,000 |
| Apparecchiature elettriche ed elettroniche | $2,360,000 |
| Prodotti chimici organici | $1,630,000 |
| Minerali e ceneri | $1,600,000 |
| Ferro e acciaio | $1,570,000 |
| Articoli di ferro o acciaio | $1,400,000 |
| Vari prodotti in plastica per la casa | $1,020,000 |
| Latticini, uova, miele e prodotti commestibili | $932,050 |
| Perle, pietre preziose, metalli e monete | $894,480 |
| Cereali | $699,730 |
| Prodotti farmaceutici | $586,490 |
| Rame | $510,940 |
| Apparecchi ottici, fotografici, tecnici e medici | $500,620 |
| Prodotti chimici di laboratorio | $492,630 |
| Grassi e oli animali e vegetali | $473,050 |
| I Prodotti chimici organici e metalli preziosi | $451,040 |
| Frutta, noci e scorze di agrumi | $431,020 |
| Oli essenziali, profumi, cosmetici | $390,480 |
| Carne e frattaglie commestibili | $385,270 |
| Tabacco e succedanei del tabacco | $358,300 |
| Farina, amido e prodotti lattiero-caseari | $357,280 |
| Animali | $332,750 |
| Gomma | $320,390 |
| Alluminio | $296,620 |
| Arredamento, illuminazione ed edifici prefabbricati | $292,660 |
| Carta, cartone e prodotti di pasticceria | $287,280 |
| Legno, articoli in legno e carbone | $246,810 |
| Scarti dell'industria alimentare e mangimi per animali | $241,410 |
| Saponi, lubrificanti, cere, candele e paste da modellare | $235,830 |
| Edible vegetables, roots | $228,400 |
| Plantbased food | $214,430 |
| Clothing, knitLattinag or crocheLattinag | $177,810 |
| Prodotti in ceramica | $175,810 |
| Sale, zolfo, terra, pietra, gesso, calce e cemento | $167,810 |
| Commestibili diversi | $167,730 |
| Zuccheri e dolciumi | $156,750 |
| Estratti abbronzanti, coloranti, pigmenti e derivati | 154,950 |
| Cacao e prodotti a base di cacao | $148,580 |
| Prodotti vari | $142,830 |
| Caffè, tè e spezie | $130,800 |
| Orologi e orologi | $112,560 |
| Calzature, ghette e simili | $111,070 |
| Vetro e vetreria | $104,610 |
| Articoli vari in metalli comuni | $103,380 |
| Bevande e aceto | $95,220 |
| Pesci, crostacei, molluschi e invertebrati acquatici | $95,090 |
| Amianto, mica o materiali simili | $92,010 |
| Strumenti, attrezzi, posate e parti in metallo comune | $85,520 |
| Aerei e veicoli spaziali | $84,860 |
| Pesce e frutti di mare | $82,760 |
| Indumenti usati e altri articoli tessili | $68,760 |
| Zinco | $62,370 |
| Semi oleosi e frutti oleosi | $59,970 |
| Giocattoli e articoli sportivi | $54,030 |
| Sostanze albuminoidi, amidi modificati, colle ed enzimi | $43,120 |
| Fertilizzanti | $41,910 |
| Prodotti di macinazione, malto, amido, inulina e gluLattinae di frumento | $41,230 |
| Budella di animali, cinture e articoli da viaggio | $41,020 |
| cotone | $37,610 |
| Rivestimenti per pavimenti, feltro, tessuti, filati, spago e corda | $34,780 |
| Filati fatti a mano | $33,920 |
| Tappeti e altri rivestimenti tessili per pavimenti | $32,750 |
| Libri stampati, giornali e immagini | $26,290 |
| Fibre in fiocco artificiali | $26,280 |
| Esplosivi, articoli pirotecnici e fiammiferi | $25,200 |
| Borse e calzature in pelle da donna | $23,880 |
| Navi, barche e altre strutture galleggianti | $19,700 |
| Alberi, piante, bulbi, radici e fiori recisi | $14,100 |
| Nichel | $12,050 |
| Tessuti tessili spalmati o laminati | $10,290 |
| Varie sciarpe arabe | $9,970 |
| Prodotti di origine animale | $8,860 |
| Tessuti a maglia o all'uncinetto | $8,280 |
| Lacca, gomme e resine | $7,940 |
| Polpa di legno, materiali in fibra di cellulosa e rifiuti | $7,500 |
| Locomotive, materiale rotabile e attrezzature ferroviarie e tranviarie | $6,940 |
| Cermet | $6,510 |
| Articoli fotografici o cinematografici | $6,300 |
| Opere d'arte, pezzi da collezione e antiquariato | $6,200 |
| Cesti | $5,680 |
| Sughero e articoli in sughero | $3,810 |
| Lattina | $3,470 |
| Pelli grezze | $2,570 |
| Pelli di uccelli, piume, fiori artificiali e capelli umani | $2,490 |
| Tessuti speciali o trapuntati, pizzi e arazzi | $1,980 |
| Fibre tessili vegetali, filati di carta e tessuti | $1,840 |
| Strumenti musicali, parti e accessori | $1,590 |
| Seta | $1,350 |
| Bastoni da passeggio e sedie in legno | $990 |
| Prodotti vegetali | $260 |
| Lana, peli di animali, filati e tessuto di crine di cavallo | $9 |
| Armi e munizioni, parti e accessori | $1 |
Esportazione di prodotti dall'Oman
|
Esportazione di prodotti dall'Oman |
migliaia di dollari |
| Combustibili minerali, oli e prodotti di distillazione | $46,540,000 |
| Plastica | $2,950,000 |
| Minerali e ceneri | $2,240,000 |
| Fertilizzanti | $2,110,000 |
| Ferro e acciaio | $1,870,000 |
| Alluminio | $1,380,000 |
| Prodotti chimici organici | $946,830 |
| Veicoli diversi da quelli ferroviari e tranviari | $742,400 |
| Apparecchiature elettriche ed elettroniche | $653,980 |
| Macchinari, reattori nucleari e caldaie | $636,240 |
| Articoli di ferro o acciaio | $580,470 |
| Sale, zolfo, terra, pietra, gesso, calce e cemento | $514,500 |
| Miscellaneous chemical products | $447,320 |
| Latticini, uova, miele e prodotti commestibili | $415,390 |
| Pesci, crostacei, molluschi e invertebrati acquatici | $374,150 |
| Animali, grassi e oli vegetali | $326,150 |
| Tobacco | $324,970 |
| Asbestos, mica, or similar materials | $256,940 |
| Aerei e veicoli spaziali | $205,760 |
| Farina, amido e prodotti lattiero-caseari | $179,380 |
| Scarti dell'industria alimentare e mangimi per animali | $130,720 |
| Animali | $127,960 |
| Prodotti alimentari confezionati | $127,540 |
| Prodotti di macinazione, malto, amido e glutine di frumento | $125,550 |
| Perle, pietre preziose, metalli e monete | $120,750 |
| Libri stampati, giornali e immagini | $112,010 |
| I Prodotti chimici organici e metalli preziosi | $104,590 |
| Apparecchi ottici, fotografici, tecnici e medici | $102,730 |
| Prodotti farmaceutici | $93,900 |
| Navi, barche e altre strutture galleggianti | $90,670 |
| Carne e frattaglie commestibili | $84,920 |
| Carta, cartone e prodotti di pasticceria | $83,050 |
| Orologi e orologi | $65,180 |
| Vetro e vetreria | $58,440 |
| Vegetables, fruits, and nuts | $55,690 |
| Saponi, lubrificanti, cere, candele e paste da modellare | $55,640 |
| Oli essenziali, profumi, cosmetici | $54,830 |
| Gomma | $50,040 |
| Estratti abbronzanti, coloranti, pigmenti e derivati | $49,270 |
| Fruits and citrus peel | $47,530 |
| Mobili, apparecchi luminosi ed edifici prefabbricati | $45,960 |
| Prodotti in ceramica | $42,560 |
| Cermet | $42,050 |
| Cereali | $41,370 |
| Edible vegetables, roots | $40,800 |
| cotone | $35,350 |
| Beverages, alcohol, and vinegar | $33,220 |
| Zuccheri e dolciumi | $20,760 |
| Semi oleosi e frutti oleosi | $20,700 |
| Legno, articoli in legno e carbone | $17,910 |
| Apparel, knitted or crocheted | $16,950 |
| Pesce e frutti di mare | $15,700 |
| Calzature, ghette e simili | $14,310 |
| Strumenti, attrezzi, posate e parti in metallo comune | $13,330 |
| Miscellaneous manufactured products | $12,820 |
| Fibre in fiocco artificiali | $12,330 |
| Indumenti indossati | $12,160 |
| Rame | $11,440 |
| Caffè, tè e spezie | $10,150 |
| Cacao e prodotti a base di cacao | $9,480 |
| Opere d'arte, pezzi da collezione e antiquariato | $8,650 |
| Prodotti in pelle | $7,380 |
| Articoli vari in metalli comuni | $7,230 |
| Filati fatti a mano | $6,850 |
| Zinco | $6,370 |
| Giocattoli e attrezzature sportive | $6,250 |
| Sostanze albuminoidi, amidi modificati, colle ed enzimi | $3,300 |
| Sughero e articoli in sughero | $2,660 |
| Esplosivi, articoli pirotecnici e fiammiferi | $2,560 |
| Cinture e articoli da viaggio | $2,180 |
| Lacca, gomme e resine | $1,720 |
| Railway and tramway locomotives | $1,670 |
| Headgear, scarves, and similar items | $1,570 |
| Polpa di legno, materiali in fibra di cellulosa e rifiuti | $1,570 |
| Tappeti e altri rivestimenti tessili per pavimenti | $1,500 |
| Articoli fotografici o cinematografici | $1,350 |
| Rivestimenti per pavimenti, feltro, tessuti non tessuti, filati, spago e corde | $1,170 |
| Nichel | $980 |
| Pelli grezze | $970 |
| Knitted fabric | $800 |
| Lattina | $310 |
| Tessuti tessili spalmati o laminati | $300 |
| Cesti | $270 |
| Prodotti di origine animale | $260 |
| Pelli di uccelli, piume, fiori artificiali e capelli umani | $210 |
| Plants, bulbs, roots, and cut flowers | $190 |
| Sedie in legno e legno | $160 |
| Strumenti musicali, parti e accessori | $110 |
| Tessuti speciali o trapuntati, pizzi e arazzi | $72 |
| Fibre tessili vegetali, filati di carta e tessuti | $44 |
| Lana, peli di animali, filati e tessuto di crine di cavallo | $19 |
| Seta | $3 |
| Furskins and artificial fur | $1 |
| Armi e munizioni, parti e accessori | $1 |
Prodotti promettenti per l'esportazione in Oman
- Scaldacqua solari
- Isolamenti impermeabili polimerici
- Sale blu
- Sale rosa
- Batterie per auto
- Vari nanoadesivi
- Marmo verde
- Marmo arancione
- Vari elettrodomestici leggeri
- Etanolo e metanolo
- Piastrelle e ceramiche in lastre nelle dimensioni 2x2
- Uova
- Quaglia congelata
- Varie vernici per l'edilizia a base nanometrica
- Set di asciugamani
- Armadi prefabbricati
- Vari frutti secchi delle regioni fredde
- Bentonite
- Minerale di uranio
- Pietre da costruzione
- Fogli in PVC
- Anguria
- kiwi
- Limone
- Date
- Uva
- Melone e patate
- Depuratori d'acqua domestici e relativi accessori
- Compresse di Sopexolo
- Carbone di agrumi
