| پروموشن | پرداختی (میلیون تومان) | ضریب | دریافتی (میلیون تومان) |
| ۱ | ۳۰ | ۱ | ۳۰ |
| ۲ | ۵۰ | ۱٫۱ | ۵۵ |
| ۳ | ۷۰ | ۱٫۲ | ۸۴ |
| ۴ | ۱۰۰ | ۱٫۳ | ۱۳۰ |
| ۵ | ۱۶۰ | ۱٫۴ | ۲۲۴ |
| ۶ | ۲۳۰ | ۱٫۵ | ۳۴۵ |
| ۷ | ۳۱۰ | ۱٫۶ | ۴۹۶ |
| ۸ | ۴۶۰ | ۱٫۷ | ۷۸۲ |
| ۹ | ۶۰۰ | ۱٫۸ | ۱٬۰۸۰ |
| ۱۰ | ۷۱۰ | ۱٫۹ | ۱٬۳۴۹ |
| ۱۱ | ۹۰۰ | ۲ | ۱٬۸۰۰ |
| ۱۲H | ۱٬۰۶۰ | ۲٫۲ | ۲٬۳۳۲ |
| ۱۲G | ۱٬۲۸۰ | ۲٫۴ | ۳٬۰۷۲ |
| ۱۲F | ۱٬۷۰۰ | ۲٫۶ | ۴٬۴۲۰ |
| ۱۲E | ۲٬۱۲۰ | ۲٫۸ | ۵٬۹۳۶ |
| ۱۲D | ۲٬۵۵۰ | ۳ | ۷٬۶۵۰ |
| ۱۲C | ۳٬۰۸۰ | ۳٫۳ | ۱۰٬۱۶۴ |
| ۱۲B | ۳٬۶۰۰ | ۳٫۶ | ۱۲٬۹۶۰ |
| ۱۲A | ۴٬۲۴۰ | ۴ | ۱۶٬۹۶۰ |
واحد پول میلیون تومان میباشد.
تمام پروموشنها ضمانت ثروتآفرینی با قرارداد مکتوب دارند که در صورت عدم تحقق، تمام پرداختی عودت داده میشود.