|
تجارت امروز، رفاه فردا |
محقق: جلال رضایی، قم، ایران 🇮🇷، فارسی، Wa.me/447700308462
محصولات وارداتی به عمان
| محصولات وارداتی به عمان | هزار دلار |
| سوخت های معدنی، روغن ها و محصولات تقطیر | ۹۳۳۰۰۰۰ |
| ماشین آلات، راکتورهای هسته ای و بویلرها | ۳۱۰۰۰۰۰ |
| وسایل نقلیه غیر از راه آهن و تراموا | ۲۹۸۰۰۰۰ |
| تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی | ۲۳۶۰۰۰۰ |
| مواد شیمیایی آلی | ۱۶۳۰۰۰۰ |
| سنگ معدن سرباره و خاکستر | ۱۶۰۰۰۰۰ |
| آهن و فولاد | ۱۵۷۰۰۰۰ |
| مصنوعات از آهن یا فولاد | ۱۴۰۰۰۰۰ |
| انواع محصولات خانگی پلاستیکی | ۱۰۲۰۰۰۰ |
| محصولات لبنی، تخم مرغ، عسل و محصولات خوراکی | ۹۳۲۰۵۰ |
| مروارید، سنگ های قیمتی، فلزات و سکه ها | ۸۹۴۴۸۰ |
| غلات | ۶۹۹۷۳۰ |
| محصولات دارویی | ۵۸۶۴۹۰ |
| فلز مس | ۵۱۰۹۴۰ |
| دستگاه نوری، عکس، فنی و پزشکی | ۵۰۰۶۲۰ |
| محصولات شیمیایی آزمایشگاهی | ۴۹۲۶۳۰ |
| چربی ها و روغن های گیاهی | ۴۷۳۰۵۰ |
| مواد شیمیایی معدنی و فلزات گرانبها | ۴۵۱۰۴۰ |
| میوه ها، آجیل و پوست مرکبات | ۴۳۱۰۲۰ |
| اسانس، عطر، لوازم آرایشی و بهداشتی | ۳۹۰۴۸۰ |
| گوشت و کله پاچه های گوشتی خوراکی | ۳۸۵۲۷۰ |
| توتون، تنباکو و جایگزین های آن | ۳۵۸۳۰۰ |
| آرد، نشاسته و فرآورده های شیر | ۳۵۷۲۸۰ |
| حیوانات زنده | ۳۳۲۷۵۰ |
| لاستیک ها | ۳۲۰۳۹۰ |
| آلومینیوم | ۲۹۶۶۲۰ |
| مبلمان، تابلوهای روشنایی و ساختمان های پیش ساخته | ۲۹۲۶۶۰ |
| کاغذ، مقوا و محصولات خمیر | ۲۸۷۲۸۰ |
| چوب، اشیاء چوبی و زغال چوب | ۲۴۶۸۱۰ |
| پسماندها، ضایعات صنایع غذایی و علوفه دام | ۲۴۱۴۱۰ |
| صابون، روان کننده، موم، شمع و خمیر مدلینگ | ۲۳۵۸۳۰ |
| سبزیجات خوراکی، ریشه ها و پیاز گیاه | ۲۲۸۴۰۰ |
| غذای گیاهی | ۲۱۴۴۳۰ |
| پوشاک، بافتنی یا قلاب بافی | ۱۷۷۸۱۰ |
| محصولات سرامیکی | ۱۷۵۸۱۰ |
| نمک، گوگرد، خاک، سنگ، گچ، آهک و سیمان | ۱۶۷۸۱۰ |
| خوراکی های متفرقه | ۱۶۷۷۳۰ |
| قند، شکر و شیرینی | ۱۵۶۷۵۰ |
| دباغی، عصاره های رنگرزی، تانن ها، رنگدانه ها و مشتقات | ۱۵۴۹۵۰ |
| کاکائو و محصولات کاکائویی | ۱۴۸۵۸۰ |
| محصولات متفرقه | ۱۴۲۸۳۰ |
| قهوه، چای و ادویه جات | ۱۳۰۸۰۰ |
| ساعت | ۱۱۲۵۶۰ |
| کفش، گتر و مانند آن | ۱۱۱۰۷۰ |
| شیشه و ظروف شیشه ای | ۱۰۴۶۱۰ |
| محصولات متفرقه از فلزات اساسی | ۱۰۳۳۸۰ |
| نوشیدنی ها و سرکه | ۹۵۲۲۰ |
| ماهی، سخت پوستان، نرم تنان و آبزیان بی مهره | ۹۵۰۹۰ |
| آزبست، میکا یا مواد مشابه | ۹۲۰۱۰ |
| ابزار، کارد و چنگال پایه فلزی | ۸۵۵۲۰ |
| هواپیما و فضاپیما | ۸۴۸۶۰ |
| ماهی و غذاهای دریایی | ۸۲۷۶۰ |
| ست ها، لباس های فرسوده و سایر محصولات نساجی | ۶۸۷۶۰ |
| فلز روی | ۶۲۳۷۰ |
| دانه روغنی و میوه های روغنی | ۵۹۹۷۰ |
| اسباب بازی، لوازم ورزشی | ۵۴۰۳۰ |
| آلبومینوئیدها، نشاسته های اصلاح شده، چسب ها و آنزیم ها | ۴۳۱۲۰ |
| کودها | ۴۱۹۱۰ |
| محصولات آسیاب، مالت، نشاسته، اینلین و گلوتن گندم | ۴۱۲۳۰ |
| روده حیوانات، تسمه و وسایل مسافرتی | ۴۱۰۲۰ |
| پنبه | ۳۷۶۱۰ |
| کفپوش، نمد، منسوجات، نخ، ریسمان و طناب | ۳۴۷۸۰ |
| رشته های دست ساز | ۳۳۹۲۰ |
| فرش و سایر کفپوش های نساجی | ۳۲۷۵۰ |
| کتاب چاپ شده، روزنامه و عکس | ۲۶۲۹۰ |
| الیاف اصلی دست ساز | ۲۶۲۸۰ |
| مواد منفجره، مواد آتشزا و کبریت | ۲۵۲۰۰ |
| کیف و کفش چرمی زنانه | ۲۳۸۸۰ |
| کشتی ها، قایق ها و سایر سازه های شناور | ۱۹۷۰۰ |
| درختان زنده، گیاهان، پیازها، ریشه ها و گل های شاخه بریده | ۱۴۱۰۰ |
| نیکل | ۱۲۰۵۰ |
| پارچه نساجی آغشته، روکش شده یا چند لایه | ۱۰۲۹۰ |
| انواع روسری عربی | ۹۹۷۰ |
| محصولات با منشاء حیوانی | ۸۸۶۰ |
| پارچه بافتنی یا قلاب بافی | ۸۲۸۰ |
| لاک، صمغ و رزین | ۷۹۴۰ |
| خمیر چوب، مواد سلولزی فیبری و ضایعات | ۷۵۰۰ |
| راه آهن، لوکوموتیوهای تراموا، وسایل نورد و تجهیزات | ۶۹۴۰ |
| سرمت ها | ۶۵۱۰ |
| کالاهای عکاسی یا سینمایی | ۶۳۰۰ |
| آثار هنری، آثار کلکسیونر و عتیقه | ۶۲۰۰ |
| سبد | ۵۶۸۰ |
| چوب پنبه و محصولات چوب پنبه | ۳۸۱۰ |
| قلع | ۳۴۷۰ |
| چرم و پوست خام | ۲۵۷۰ |
| پوست پرنده، پر، گل مصنوعی و موی انسان | ۲۴۹۰ |
| پارچه بافته یا پرزدار مخصوص، توری و ملیله | ۱۹۸۰ |
| الیاف نساجی گیاهی، نخ کاغذی و پارچه بافته شده | ۱۸۴۰ |
| آلات موسیقی، قطعات و لوازم جانبی | ۱۵۹۰ |
| ابریشم | ۱۳۵۰ |
| چوب دستی و صندلی چوبی | ۹۹۰ |
| محصولات گیاهی | ۲۶۰ |
| پشم، موی حیوانات، نخ و پارچه موی اسب | ۹ |
| اسلحه و مهمات، قطعات و لوازم جانبی | ۱ |
محصولات صادراتی از عمان
| محصولات صادراتی از عمان | هزار دلار |
| سوخت های معدنی، روغن ها و محصولات تقطیر | ۴۶۵۴۰۰۰۰ |
| پلاستیک | ۲۹۵۰۰۰۰ |
| سنگ معدن سرباره و خاکستر | ۲۲۴۰۰۰۰ |
| کودها | ۲۱۱۰۰۰۰ |
| آهن و فولاد | ۱۸۷۰۰۰۰ |
| آلومینیوم | ۱۳۸۰۰۰۰ |
| مواد شیمیایی آلی | ۹۴۶۸۳۰ |
| وسایل نقلیه غیر از راه آهن و تراموا | ۷۴۲۴۰۰ |
| تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی | ۶۵۳۹۸۰ |
| ماشین آلات، راکتورهای هسته ای و بویلرها | ۶۳۶۲۴۰ |
| مصنوعات از آهن یا فولاد | ۵۸۰۴۷۰ |
| نمک، گوگرد، خاک، سنگ، گچ، آهک و سیمان | ۵۱۴۵۰۰ |
| محصولات شیمیایی متفرقه | ۴۴۷۳۲۰ |
| محصولات لبنی، تخم مرغ، عسل و محصولات خوراکی | ۴۱۵۳۹۰ |
| ماهی، سخت پوستان، نرم تنان و آبزیان بی مهره | ۳۷۴۱۵۰ |
| حیوانات، چربی ها و روغن های گیاهی | ۳۲۶۱۵۰ |
| توتون و تنباکو | ۳۲۴۹۷۰ |
| آزبست، میکا یا مواد مشابه | ۲۵۶۹۴۰ |
| هواپیما و فضاپیما | ۲۰۵۷۶۰ |
| آرد، نشاسته و فرآورده های شیر | ۱۷۹۳۸۰ |
| پسماندها، ضایعات صنایع غذایی و علوفه دام | ۱۳۰۷۲۰ |
| حیوانات زنده | ۱۲۷۹۶۰ |
| مواد غذائی بسته بندی شده | ۱۲۷۵۴۰ |
| محصولات آسیاب، مالت، نشاسته و گلوتن گندم | ۱۲۵۵۵۰ |
| مروارید، سنگ های قیمتی، فلزات و سکه ها | ۱۲۰۷۵۰ |
| کتاب چاپ شده، روزنامه و عکس | ۱۱۲۰۱۰ |
| مواد شیمیایی معدنی و فلزات گران بها | ۱۰۴۵۹۰ |
| دستگاه نوری، عکس، فنی و پزشکی | ۱۰۲۷۳۰ |
| محصولات دارویی | ۹۳۹۰۰ |
| کشتی ها، قایق ها و سایر سازه های شناور | ۹۰۶۷۰ |
| گوشت و کله پاچه های گوشتی خوراکی | ۸۴۹۲۰ |
| کاغذ، مقوا و محصولات خمیر | ۸۳۰۵۰ |
| ساعت | ۶۵۱۸۰ |
| شیشه و ظروف شیشه ای | ۵۸۴۴۰ |
| سبزیجات، میوه و آجیل | ۵۵۶۹۰ |
| صابون، روان کننده، موم، شمع و خمیر مدلینگ | ۵۵۶۴۰ |
| اسانس، عطر، لوازم آرایشی و بهداشتی | ۵۴۸۳۰ |
| لاستیک ها | ۵۰۰۴۰ |
| محصولات دباغی، عصاره های رنگرزی، تانن ها، رنگدانه ها و مشتقات | ۴۹۲۷۰ |
| میوه ها و پوست مرکبات | ۴۷۵۳۰ |
| مبلمان، تابلوهای روشنایی و ساختمان های پیش ساخته | ۴۵۹۶۰ |
| محصولات سرامیکی | ۴۲۵۶۰ |
| سرمت ها | ۴۲۰۵۰ |
| غلات | ۴۱۳۷۰ |
| سبزیجات خوراکی، ریشه ها و پیاز گیاه | ۴۰۸۰۰ |
| پنبه | ۳۵۳۵۰ |
| نوشیدنی ها، الکل و سرکه | ۳۳۲۲۰ |
| قند و شکر و شیرینی | ۲۰۷۶۰ |
| دانه روغنی و میوه های روغنی | ۲۰۷۰۰ |
| چوب، اشیاء چوبی و زغال چوب | ۱۷۹۱۰ |
| پوشاک، بافتنی یا قلاب بافی | ۱۶۹۵۰ |
| ماهی و غذاهای دریایی | ۱۵۷۰۰ |
| کفش، گتر و مانند آن | ۱۴۳۱۰ |
| ابزار، کارد و چنگال پایه فلزی | ۱۳۳۳۰ |
| محصولات تولیدی متفرقه | ۱۲۸۲۰ |
| الیاف اصلی دست ساز | ۱۲۳۳۰ |
| ست ها و لباس های فرسوده | ۱۲۱۶۰ |
| فلز مس | ۱۱۴۴۰ |
| قهوه، چای و ادویه جات | ۱۰۱۵۰ |
| کاکائو و محصولات کاکائویی | ۹۴۸۰ |
| آثار هنری، آثار کلکسیونر و عتیقه | ۸۶۵۰ |
| محصولات چرمی | ۷۳۸۰ |
| محصولات متفرقه از فلزات اساسی | ۷۲۳۰ |
| رشته های دست ساز | ۶۸۵۰ |
| فلز روی | ۶۳۷۰ |
| اسباب بازی و لوازم ورزشی | ۶۲۵۰ |
| آلبومینوئیدها، نشاسته های اصلاح شده، چسب ها و آنزیم ها | ۳۳۰۰ |
| چوب پنبه و محصولات چوب پنبه | ۲۶۶۰ |
| مواد منفجره، مواد آتشزا و کبریت | ۲۵۶۰ |
| تسمه و وسایل مسافرتی | ۲۱۸۰ |
| لاک، صمغ و رزین | ۱۷۲۰ |
| راه آهن و لوکوموتیوهای تراموا | ۱۶۷۰ |
| هد، روسری و انواع تل | ۱۵۷۰ |
| خمیر چوب، مواد سلولزی فیبری و ضایعات | ۱۵۷۰ |
| فرش و سایر کفپوش های نساجی | ۱۵۰۰ |
| کالاهای عکاسی یا سینمایی | ۱۳۵۰ |
| کفپوش، نمد، منسوجات نبافته، نخ، ریسمان و طناب | ۱۱۷۰ |
| نیکل | ۹۸۰ |
| چرم و پوست خام | ۹۷۰ |
| پارچه بافتنی | ۸۰۰ |
| قلع | ۳۱۰ |
| پارچه نساجی آغشته، روکش شده یا چند لایه | ۳۰۰ |
| سبد | ۲۷۰ |
| محصولات با منشاء حیوانی | ۲۶۰ |
| پوست پرنده، پر، گل مصنوعی و موی انسان | ۲۱۰ |
| گیاهان، پیازها، ریشه ها و گل های شاخه بریده | ۱۹۰ |
| چوب و صندلی چوبی | ۱۶۰ |
| آلات موسیقی، قطعات و لوازم جانبی | ۱۱۰ |
| پارچه بافته یا پرزدار مخصوص، توری و ملیله | ۷۲ |
| الیاف نساجی گیاهی، نخ کاغذی و پارچه بافته شده | ۴۴ |
| پشم، موی حیوانات، نخ و پارچه از موی اسب | ۱۹ |
| ابریشم | ۳ |
| پوست خز و خز مصنوعی | ۱ |
| اسلحه و مهمات، قطعات و لوازم جانبی | ۱ |
محصولات آینده دار جهت صادرات به عمان
- آبگرمکن خورشیدی
- عایق های پلیمری ضد آب
- نمک آبی
- نمک صورتی
- باطری خودرو
- انواع چسب نانو
- سنگ مرمر سبز
- سنگ مرمر پرتقالی
- انواع لوازم خانگی سبک
- اتانول و متانول
- کاشی و سرامیک اسلب در ابعاد دو در دو
- تخم مرغ
- بلدرچین منجمد
- انواع رنگ های ساختمانی بر پایه نانو
- سرویس حوله
- کابینت های پیش ساخته شده
- انواع میوه خشک سردسیری
- بنتونیت
- خاک اورانیوم
- سنگ های ساختمانی
- ورق های پی وی سی
- هندوانه
- کیوی
- لیمو
- خرما
- انگور
- خربزه و سیبزمینی
- دستگاه تصفیه آب خانگی و تجهیزات جانبی مربوطه
- قرص سوپکسول
- ذغال مرکبات