محقق: جواد قاسمی، قم، ایران 🇮🇷، فارسی t.me/JavadManagmentRepresentative

برترین تولیدکنندگان میوه انجیر
| نام کشور | حجم (تن) |
| ترکیه | ۳۲۰۰۰۰ |
| مصر | ۲۹۸۰۰۰ |
| مراکش | ۱۴۴۰۰۰ |
| الجزایر | ۱۰۷۰۰۰ |
| ایران | ۸۴۰۰۰ |
| اسپانیا | ۶۰۰۰۰ |
| سوریه | ۴۱۰۰۰ |
| ازبکستان | ۳۲۰۰۰ |
| آمریکا | ۲۶۰۰۰ |
| آلبانی | ۲۴۰۰۰ |
واردکنندگان انجیر تازه و خشک در جهان
| نام کشور | ارزش (هزار دلار) | حجم (تن) |
| اتحادیه اروپا | ۱۷۰۰۱۰ | ۴۳۸۴۳ |
| آلمان | ۷۵۱۹۹ | ۲۱۲۱۰ |
| فرانسه | ۶۹۳۵۳ | ۲۱۰۷۲ |
| هند | ۱۳۵۳۵۵ | ۱۸۱۰۳ |
| اتریش | ۳۰۰۴۸ | ۸۴۰۴ |
| انگلستان | ۲۴۶۴۵ | ۶۶۴۹ |
| فدراسیون روسیه | ۱۱۹۳۰ | ۶۵۷۴ |
| هلند | ۲۲۱۰۸ | ۵۳۷۷ |
| ایتالیا | ۲۰۰۴۷ | ۴۷۲۱ |
| کانادا | ۲۴۵۴۳ | ۴۶۱۶ |
| سوئیس | ۲۱۵۱۴ | ۴۱۴۱ |
| جمهوری قرقیزستان | ۱۱۱۸ | ۳۸۵۸ |
| چین | ۶۰۰۵ | ۳۷۴۵ |
| امارات متحده عربی | ۹۰۸۴ | ۳۷۳۷ |
| بلژیک | ۱۱۱۲۸ | ۳۱۸۱ |
| بلاروس | ۵۳۳۵ | ۲۸۹۳ |
| عربستان سعودی | ۴۹۷۷ | ۲۳۴۱ |
| لهستان | ۸۲۵۶ | ۲۰۹۲ |
| جمهوری اسلواکی | ۴۷۲۲ | ۲۰۳۷ |
| کویت | ۳۲۹۱ | ۱۸۰۶ |
| ترکیه | ۷۴۶۳ | ۱۶۹۹ |
| سوئد | ۶۳۴۸ | ۱۶۸۸ |
| هنگ کنگ | ۱۰۵۲۶ | ۱۶۵۳ |
| استرالیا | ۶۸۵۴ | ۱۶۴۵ |
| ژاپن | ۱۰۸۷۴ | ۱۵۸۹ |
| اوکراین | ۲۶۶۱ | ۱۴۷۵ |
| اسپانیا | ۳۷۵۶ | ۱۲۶۹ |
| دانمارک | ۵۳۷۹ | ۱۲۴۴ |
| قطر | ۴۲۱۱ | ۱۱۸۲ |
| پرتغال | ۳۸۵۸ | ۱۱۶۴ |
| ارمنستان | ۱۱۱۹ | ۱۰۷۴ |
| ایرلند | ۴۲۱۴ | ۱۰۱۳ |
| جمهوری چک | ۳۴۰۲ | ۹۲۹ |
| صربستان | ۲۲۱۵ | ۹۱۳ |
| مصر | ۴۲۰۷ | ۹۱۱ |
| اسرائيل | ۳۶۷۵ | ۷۸۴ |
| کرواسی | ۲۷۱۶ | ۷۸۱ |
| رومانی | ۲۶۱۷ | ۷۵۱ |
| بلغارستان | ۲۱۴۲ | ۷۴۸ |
| بحرین | ۸۶۹ | ۷۳۱ |
| یونان | ۱۵۳۵ | ۶۷۱ |
| کره جنوبی | ۲۶۵۴ | ۶۳۶ |
| مجارستان | ۱۶۶۶ | ۴۹۶ |
| آسیای دیگر | ۲۲۲۲ | ۴۵۱ |
| پاکستان | ۱۰۵۵ | ۴۵۰ |
| اسلوونی | ۱۵۹۰ | ۴۳۸ |
| قزاقستان | ۲۵۶ | ۴۱۸ |
| بوسنی و هرزگوین | ۹۵۵ | ۴۰۱ |
| مالزی | ۱۶۹۸ | ۳۶۶ |
| مکزیک | ۱۶۸۵ | ۳۶۵ |
| نروژ | ۲۱۵۰ | ۳۶۰ |
| عمان | ۹۰۸ | ۳۴۱ |
| سنگاپور | ۲۱۵۴ | ۳۱۷ |
| فنلاند | ۱۶۴۰ | ۲۸۴ |
| لیتوانی | ۹۰۴ | ۲۵۰ |
| اردن | ۱۱۴۷ | ۲۴۵ |
| برزیل | ۸۴۵ | ۲۳۳ |
| مقدونیه شمالی | ۵۳۵ | ۱۸۲ |
| لبنان | ۲۱۸ | ۱۷۹ |
| قبرس | ۶۶۵ | ۱۷۱ |
| نیوزلند | ۹۲۱ | ۱۵۳ |
| لوکزامبورگ | ۸۴۷ | ۱۵۱ |
| مالت | ۴۴۸ | ۱۴۲ |
| ماکائو | ۹۵۵ | ۱۳۱ |
| لتونی | ۵۲۲ | ۱۱۹ |
| آفریقای جنوبی | ۲۲۹ | ۸۵ |
| مراکش | ۲۸۵ | ۸۳ |
| آرژانتین | ۲۹۸ | ۸۰ |
| استونی | ۳۷۵ | ۷۸ |
| نیجریه | ۲ | ۶۹ |
| تونس | ۷۱ | ۶۵ |
| مونته نگرو | ۱۳۵ | ۶۲ |
| مالدیو | ۱۰۶ | ۵۷ |
| آذربایجان | ۱۶۷ | ۵۴ |
| تایلند | ۲۸۰ | ۴۹ |
| مولداوی | ۱۸۱ | ۴۵ |
| جمهوری دومینیکن | ۱۷۷ | ۴۲ |
| نپال | ۱۲۱ | ۲۶ |
| آلبانی | ۶۲ | ۲۲ |
| پاناما | ۱۷۴ | ۲۱ |
| ایسلند | ۱۴۹ | ۱۹ |
| کاستاریکا | ۱۲۱ | ۱۶ |
| سالوادور | ۵۳ | ۱۶ |
| ساحل عاج | ۲۱ | ۱۴ |
| ویتنام | ۶۱ | ۱۳ |
| اروگوئه | ۴۵ | ۱۳ |
| اندونزی | ۸۸ | ۱۲ |
| گواتمالا | ۸۶ | ۱۲ |
| کلمبیا | ۱۰۶ | ۱۱ |
| کیپ ورد | ۶۳ | ۱۱ |
| آنگولا | ۲۵ | ۱۱ |
| موریس | ۶۳ | ۹ |
| فیلیپین | ۴۵ | ۹ |
| ترینیداد و توباگو | ۴۳ | ۹ |
| شیلی | ۲۶ | ۸ |
| باهاما | ۱۸ | ۸ |
| کنیا | ۱۵ | ۸ |
| پلینزی فرانسه | ۷۶ | ۷ |
| مغولستان | ۲۶ | ۷ |
| گرجستان | ۲۰ | ۷ |
| سری لانکا | ۵ | ۵ |
| جامائیکا | ۱۸ | ۴ |
| نامیبیا | ۷ | ۴ |
| سنگال | ۴ | ۴ |
| برمودا | ۳۳ | ۳ |
| آروبا | ۲۵ | ۳ |
| پرو | ۱۷ | ۳ |
| جزایر کیمن | ۱۶ | ۳ |
| بنین | ۳ | ۳ |
| تاجیکستان | ۱ | ۳ |
| برونئی | ۳۲ | ۲ |
| سیشل | ۱۹ | ۲ |
| باربادوس | ۱۱ | ۱ |
| هندوراس | ۹ | ۱ |
| ماداگاسکار | ۸ | ۱ |
| آندورا | ۸ | ۱ |
| گابن | ۵ | ۱ |
| پاپوا گینه نو | ۵ | ۱ |
| اکوادور | ۴ | ۱ |
| آنتیگوا و باربودا | ۳ | ۱ |
| اوگاندا | ۲ | ۱ |
| گویان | ۱ | ۱ |
| تانزانیا | ۱ | ۱ |
صادرکنندگان انجیر تازه و خشک در جهان
| نام کشور | ارزش (هزار دلار) | حجم (تن) |
| ترکیه | ۲۹۳۵۵۴ | ۸۸۵۸۳ |
| ایران | ۴۲۵۸۰ | ۱۴۴۱۴ |
| عربستان سعودی | ۹۸۹۷ | ۱۱۰۴۰ |
| اسپانیا | ۲۰۱۳۱ | ۶۷۷۰ |
| اتریش | ۲۲۹۶۹ | ۵۶۵۵ |
| اتحادیه اروپا | ۲۶۱۸۲ | ۵۴۴۳ |
| آلمان | ۲۳۰۱۹ | ۴۸۰۳ |
| امارات متحده عربی | ۴۹۵۵ | ۴۶۴۶ |
| هلند | ۱۸۷۱۵ | ۳۷۹۵ |
| یونان | ۱۴۰۹۲ | ۳۳۰۳ |
| ایتالیا | ۹۲۱۵ | ۲۸۸۰ |
| بلاروس | ۱۷۶۲ | ۲۷۳۷ |
| ایالات متحده | ۱۱۰۳۶ | ۲۰۲۱ |
| ارمنستان | ۱۶۷۰ | ۱۶۶۴ |
| فرانسه | ۸۶۸۸ | ۱۵۲۶ |
| مکزیک | ۵۹۶۶ | ۱۳۴۹ |
| گرجستان | ۱۲۸۸ | ۱۲۳۴ |
| برزیل | ۴۸۳۸ | ۱۱۸۴ |
| پرو | ۵۴۴۹ | ۹۵۶ |
| جمهوری اسلواکی | ۳۹۳۲ | ۸۳۷ |
| بلژیک | ۳۰۷۷ | ۵۷۹ |
| کویت | ۷۸۲ | ۵۷۶ |
| آفریقای جنوبی | ۱۷۲۵ | ۴۷۱ |
| هندوستان | ۶۳۱ | ۴۷۰ |
| بلغارستان | ۱۵۰۶ | ۴۱۱ |
| ازبکستان | ۶۵۹ | ۴۰۲ |
| لبنان | ۴۲۴ | ۳۹۷ |
| دانمارک | ۲۰۷۲ | ۳۲۶ |
| اسرائيل | ۱۴۴۵ | ۳۲۲ |
| انگلستان | ۱۳۱۶ | ۲۵۷ |
| چین | ۱۱۵۶ | ۲۳۰ |
| تونس | ۷۹۰ | ۲۱۸ |
| آلبانی | ۳۱۳ | ۲۱۳ |
| کانادا | ۳۹۷ | ۲۰۷ |
| پاکستان | ۴۵۹ | ۱۷۸ |
| جمهوری چک | ۶۵۸ | ۱۴۰ |
| پرتغال | ۳۷۷ | ۱۳۲ |
| هنگ کنگ | ۹۰۳ | ۱۰۵ |
| آرژانتین | ۳۰۵ | ۱۰۴ |
| مجارستان | ۴۵۴ | ۹۵ |
| مصر | ۳۹۷ | ۸۹ |
| مونته نگرو | ۵۴ | ۸۰ |
| روسیه | ۸۴ | ۷۷ |
| عمان | ۲۱۵ | ۶۵ |
| اسلوونی | ۱۶۵ | ۶۴ |
| کرواسی | ۲۰۸ | ۶۲ |
| کلمبیا | ۲۴۹ | ۵۵ |
| لتونی | ۳۲۳ | ۵۳ |
| لهستان | ۱۸۲ | ۵۰ |
| سوئد | ۱۲۵ | ۴۸ |
| سنگاپور | ۲۹۹ | ۴۲ |
| صربستان | ۹۵ | ۴۲ |
| سوئیس | ۱۶۰ | ۳۲ |
| لیتوانی | ۱۱۴ | ۲۷ |
| شیلی | ۱۲۸ | ۲۲ |
| مراکش | ۳۰ | ۲۲ |
| اوکراین | ۲۰ | ۲۰ |
| استرالیا | ۱۵۲ | ۱۵ |
| لوکزامبورگ | ۱۱۷ | ۱۴ |
| گواتمالا | ۳۶ | ۱۴ |
| بوسنی و هرزگوین | ۴۷ | ۱۳ |
| کره جنوبی | ۱۰۴ | ۱۱ |
| مقدونیه شمالی | ۱۰ | ۶ |
| مالزی | ۲۲ | ۳ |
| رومانی | ۱۴ | ۲ |
| ایرلند | ۱۳ | ۲ |
| سری لانکا | ۲ | ۲ |
| قبرس | ۱۲ | ۱ |
| ویتنام | ۸ | ۱ |
| فنلاند | ۶ | ۱ |
| کنیا | ۶ | ۱ |
| نروژ | ۳ | ۱ |
| آذربایجان | ۳ | ۱ |