1. Arad Branding Through the Lens
⏱️ 4 minutes
2. Promotion Services Table
| P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 2 | 2 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 3 | 3 | ✅ | 1 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 4 | 4 | ✅ | 2 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 5 | 6 | ✅ | 3 | ✅ | ✅ | ✅ | 2 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 6 | 8 | ✅ | 4 | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 7 | 10 | ✅ | 5 | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ✅ | 2 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 8 | 12 | ✅ | 6 | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | ✅ | 4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 9 | 16 | ✅ | 8 | ✅ | ✅ | ✅ | 10 | ✅ | 6 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 2 | ❌ | ❌ | ❌ |
| 10 | 20 | ✅ | 10 | ✅ | ✅ | ✅ | 12 | ✅ | 8 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | ❌ | ❌ |
| 11 | 24 | ✅ | 12 | ✅ | ✅ | ✅ | 14 | ✅ | 12 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | ✅ | 1 | ❌ |
| 12 | 28 | ✅ | 16 | ✅ | ✅ | ✅ | 18 | ✅ | 16 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 12 | ✅ | 4 | 1 |
3. Table Service Definitions
- Proprietary app messaging - Daily
- trade simulation workshop - Ongoing
- Introduction to traders - Annual
- Organizational role/title - One-time
- Business planning - Ongoing
- Business card - One-time
- Social media banner design - Monthly
- Branding strategy - Ongoing
- Country-specific trade groups - Annual
- Catalog - One-time
- Logistics - Ongoing
- Infrastructure & contract pack - Ongoing
- Supply of goods - Ongoing
- Company profile - One-time
- Mentor - Ongoing
- In-person negotiations - Annual
- Financial transfers - Ongoing
- Office & showroom - Annual
- Large-scale projects - Ongoing
4. Promotion Pricing Table
| Promotion | Price (USD) |
| 1 | 27 |
| 2 | 40 |
| 3 | 60 |
| 4 | 90 |
| 5 | 145 |
| 6 | 215 |
| 7 | 285 |
| 8 | 425 |
| 9 | 560 |
| 10 | 840 |
| 11 | 1120 |
| 12 | 1400 |