1. Drei Milliarden Gewinn bei jedem Export
⏳ 2 Minuten
Diese Person kam im Oktober 2016 mit Promotion 12 dazu.
2. Auswahl des Arak-Büroleiters
| Stadt | Vollständiger Name | Eintrittsdatum | P |
| Arak | Nader Valian | Marsch 2022 | 12 |
3. Veröffentlichung eines Interviews mit einem Aradi-Händler auf der Khabarbin-Online-Nachrichtenplattform P +4
Das Interview von Noshin Khodami, der im Oktober 2023 bei Promotion 10 eingestiegen ist, wurde auf der Online-Nachrichtenplattform Khabarbin veröffentlicht: Strategien zur Eroberung des regionalen Bettwarenmarktes / Spezialisierte Analyse der Exporte in die Nachbarländer des Iran
4. Namen der Teheraner Händler, die sich mit dem CEO treffen P +7
| Vollständiger Name | Eintrittsdatum | P |
| Sosan Fattahi | Jun-22 | 12 |
| Arefeh Lashgari | May-22 | 12 |
| Shahram Karimi | Oct-23 | 12 |
| Majid Heydari | Jan-24 | 12 |
| Mohammad Beyzaei | May-23 | 12 |
| Mostafa Mahmoudi | Oct-24 | 10 |
| Naghibollah Jafari | Sep-23 | 10 |
| Saeed Shabankari | Jul-23 | 9 |
| Abbas Ghafarpour | Oct-23 | 9 |
| Alinaghi Aslipoor | Oct-23 | 9 |
| Seyed Amin Shokri | Jan-24 | 9 |
| Sadegh Nemati | Sep-23 | 8 |
| Seyed Abdolrasoul Mir Karimzadeh | Jan-25 | 8 |
| Saeed Ghasemi | Jan-19 | 8 |
| Roza Bigdeli | Apr-24 | 7 |
| Hossein Nobakht | Sep-23 | 7 |
5. Das Workshop-Video vom zweiten Tag von Herrn Talia ist da P +5
Arad-Händler mit der Beförderungsstufe 5 und höher können dieses Video von ihrer Handelsvertretung erhalten.

6. Treffen von Blumen-, Pflanzen-, Baum- und Lebensmittelhändlern mit dem CEO in Qom P +4
Anlässlich des 5. März (Tag der Baumpflanzung) wird Herr Ghorbani mit Blumen-, Pflanzen- und Baumhändlern zusammentreffen. Am 6. März wird er sich zur Feier des Tages der Ernährung mit Lebensmittelhändlern treffen.
| Treffen mit dem CEO | Details |
| Händlerprodukte | Blumen, Pflanzen, Bäume + Lebensmittel |
| Zeit | Marsch 5 at 16:00 + Marsch 6 at 16:00 |
| Anzahl der eingeladenen Händler | 9 pro Sitzung |
| Zur Registrierung berechtigt | Aktion 4 und höher |
| Registrierungspriorität | Förderung + Begleitung |
| Registrierungslink | Click here |
| Anmeldeschluss | 12 Marsch 2 |
7. Verpassen Sie nicht das heutige Treffen mit Herrn Talia um 19:00 Uhr P +1
Holen Sie sich den Meeting-Link von Ihrer Handelsagentur und nehmen Sie unbedingt teil, um über exklusive Programme und Sonderpläne von Arad Branding, vorgestellt von Herrn Talia, auf dem Laufenden zu bleiben.
8. Anmeldung zum Newcomer-Workshop P +1
| Newcomer-Workshop | Details |
| Venue | Qom, Parchin Building |
| Date & Time | Marsch 6 at 10:00 |
| Capacity | 150 participants |
| Zur Registrierung berechtigt | Promotion 1 and above |
| Eintrittsdatum to Arad | After January 6, 2025 |
| Registrierungspriorität | Promotion + Accompaniment |
| Registrierungslink | Click here |
| Anmeldeschluss | ۱4 Marsch 2 |
9. Peugeot Pars TU5 – 96-Monats-Ratenzahlung P +4

| Auto | Besonderheit |
| Autoname | Pars TU5 |
| Farbe | Weiß |
| Herstellungsjahr | 1397 |
| Herstellerin | Peugeot |
| Erfahren Sie mehr über diese Marke | Klicken Sie hier |
| Autopreis | 649 Millionen und 920 Tausend Toman |
| Ratenlaufzeit | 96 Monate |
| Monatliche Rate | 6 Millionen und 770 Tausend Toman |
| Arads Gewinn aus Darlehen und Ratenzahlung | Null Prozent |
| Zur Registrierung berechtigt | Aktion 4 und höher |
| Registrierungspriorität | Förderung + Unterstützung |
| Registrierungslink | Klicken Sie hier |
| Anmeldeschluss | March 2, 2025 |
10. Großes Bankett in einem luxuriösen Restaurant P +4
| Abendessen | Besonderheit |
| City | Qom |
| Veranstaltungsort für Bankette | Madayen |
| Anzahl der eingeladenen Mitarbeiter | 150 Menschen |
| Anzahl der eingeladenen Händler | 450 Menschen |
| Zur Registrierung berechtigt | Förderung 4 und höher |
| Registrierungspriorität | Förderung + Begleitung |
| Registrierungslink | Klicken Sie hier |
| Anmeldeschluss | March 6, 1403 at 23:59 |
11. Neue Gäste zum Dinner-Bankett P +4
| Vollständiger Name | Eintrittsdatum | P |
| Mehdi Khosrovani | Oct-18 | 12 |
| Seyed Mokhtar Razavi | Aug-22 | 12 |
| Sedigheh Gholipour | Feb-21 | 12 |
| Mehdi Ensafpour | Jul-23 | 12 |
| Nader Valian | Mar-22 | 12 |
| Mohammad Javad Taghiani | Sep-24 | 12 |
| Mehdi Afshar | Oct-17 | 12 |
| Shahrzad Eshaghi | Jan-22 | 12 |
| Senobar Esmaeili | Oct-19 | 12 |
| Manijeh Baghaei | Mar-24 | 12 |
| Ali Faramarzpour | April-May 2022 | 12 |
| Somayeh Feizi | June-July 2023 | 12 |
| Alireza Javadi | Dec-18 | 11 |
| Mehdi Mousavi Far | Nov-24 | 11 |
| Farahnaz Yousefi Nia | Jan-24 | 11 |
| Farshad Bazargan Zadeh | Jan-22 | 11 |
| Farshad Doveisi | April-May 2020 | 11 |
| Bahman Mohammadzadeh | Mar-22 | 10 |
| Ahmad Sharifi | Oct-23 | 10 |
| Atefeh Amini Nasab | Jul-21 | 10 |
| Seyed Hossein Mousavi | July-August 2020 | 10 |
| Seyed Morteza Sedaghat | Jul-23 | 10 |
| Farshid Monsefi | Jan-24 | 10 |
| Golsan Ahmadi | April-May 2024 | 10 |
| Leila Sheikh | Jan-25 | 10 |
| Manijeh Yahaghi Zadeh | Nov-20 | 9 |
| Mohammad Alaei | Jul-21 | 9 |
| Mohammad Sadeghian | Oct-23 | 9 |
| Umm al-Banin Hosseinali Zadeh | July-August 2022 | 9 |
| Mohammad Baladi | Dec-20 | 9 |
| Mehrangiz Keshavarz | June-July 2023 | 9 |
| Zeinab Tolouei | Oct-18 | 9 |
| Mohammad Javad al-Jabari | Jun-23 | 8 |
| Hengameh Norouzi | Oct-24 | 8 |
| Fasal Moradpour | Jun-22 | 8 |
| Jalil Masoumi | Nov-23 | 8 |
| Mohammadreza Bigdeli | August-September 2023 | 8 |
| Arian Hadi Jafari | June-July 2024 | 8 |
| Hossein Ahmadi | Jan-24 | 8 |
| Zahra Karimi | Jan-25 | 7 |
| Mehdi Gholami | September-October 2023 | 7 |
| Amir Setayesh Mehr | May-June 2021 | 7 |
| Ebrahim Moradi | September-October 2023 | 6 |
| Marzieh Moradi | August-September 2023 | 6 |
| Omran Sadoughi | Jul-23 | 5 |
| Babak Nazari | August-September 2024 | 5 |
| Mehrdad Rishno | Jan-24 | 4 |
| Sedigheh Akhundi | Marsch-April 2023 | 4 |
12. Details zum Büro der Aradi-Händler in Teheran P +5
| Händlerbüro | Details |
| Stadt | Tehran |
| Adresse | Shahrak-e Gharb, Hormozan 4, No. 3 |
| Händler mit privaten Büros | 12 people |
| Händler im offenen Raum | 35 people |
| Büromiete | 3 Milliarden Toman Einzahlung + 650 Millionen Toman monatlich |
| Zahlung des Händlers | Null |
| Berechtigung zur Registrierung | Förderung 5 and above |
| First Priority for Registration | Höhere Förderungsnummer |
| Second Priority for Registration | Number of comment participations in the last 10 news articles on the website |
| Third Priority for Registration | Schnellere Registrierung |
| Registrierungslink | Klicken Sie hier |
| Anmeldeschluss | March 3, 2025 |
13. Zwei Hauptkriterien für die Auswahl
1. Höhere Förderung
2. Mehr Begleitung
Das Begleitungskriterium bezieht sich auf die Teilnahme an Kommentaren.
