1. Arad Branding durch die Linse
⏱️ 4 Minuten
2. Tabelle der Promotion-Dienstleistungen
| P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 2 | 2 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 3 | 3 | ✅ | 1 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 4 | 4 | ✅ | 2 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 5 | 6 | ✅ | 3 | ✅ | ✅ | ✅ | 2 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 6 | 8 | ✅ | 4 | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 7 | 10 | ✅ | 5 | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ✅ | 2 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 8 | 12 | ✅ | 6 | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | ✅ | 4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 9 | 16 | ✅ | 8 | ✅ | ✅ | ✅ | 10 | ✅ | 6 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 2 | ❌ | ❌ | ❌ |
| 10 | 20 | ✅ | 10 | ✅ | ✅ | ✅ | 12 | ✅ | 8 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | ❌ | ❌ |
| 11 | 24 | ✅ | 12 | ✅ | ✅ | ✅ | 14 | ✅ | 12 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | ✅ | 1 | ❌ |
| 12 | 28 | ✅ | 16 | ✅ | ✅ | ✅ | 18 | ✅ | 16 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 12 | ✅ | 4 | 1 |
3. Definitionen der Tabellendienste
- Nachrichten in der firmeneigenen App senden - Täglich
- Workshop zur Simulation realer Handelsgeschäfte - Laufend
- Einführung bei Händlern - Jährlich
- Organisatorische Rolle/Titel - Einmalig
- Geschäftsplanung - Laufend
- Visitenkarte - Einmalig
- Gestaltung von Social-Media-Bannern - Monatlich
- Branding-Strategie - Laufend
- Länderspezifische Handelsgruppen - Jährlich
- Katalog - Einmalig
- Logistik - Laufend
- Infrastruktur- & Vertragspaket - Laufend
- Warenlieferung - Laufend
- Unternehmensprofil - Einmalig
- Mentor - Laufend
- Persönliche Verhandlungen mit Händlern - Jährlich
- Finanzielle Überweisungen - Laufend
- Büro & Showroom - Jährlich
- Großangelegte Handelsprojekte - Laufend
4. Preistabelle für Promotion
| Promotion | Preis (USD) |
| 1 | 27 |
| 2 | 40 |
| 3 | 60 |
| 4 | 90 |
| 5 | 145 |
| 6 | 215 |
| 7 | 285 |
| 8 | 425 |
| 9 | 560 |
| 10 | 840 |
| 11 | 1120 |
| 12 | 1400 |
