Forscher: Jalal Rezaei, Qom, Iran 🇮🇷, Persisch, Wa.me/447700308462
Importierte Produkte nach Oman
| Importierte Produkte nach Oman | Tausend USD |
| Mineral fuels, oils, and distillation products | $9,330,000 |
| Maschinen, Kernreaktoren und Kessel | $3,100,000 |
| Andere Fahrzeuge als Eisenbahn- und Straßenbahnfahrzeuge | $2,980,000 |
| Elektrische und elektronische Geräte | $2,360,000 |
| Organische Chemikalien | $1,630,000 |
| Erze und Asche | $1,600,000 |
| Eisen und Stahl | $1,570,000 |
| Artikel aus Eisen oder Stahl | $1,400,000 |
| Verschiedene Haushaltsprodukte aus Kunststoff | $1,020,000 |
| Milchprodukte, Eier, Honig und essbare Produkte | $932,050 |
| Perlen, Edelsteine, Metalle und Münzen | $894,480 |
| Getreide | $699,730 |
| Pharmazeutische Produkte | $586,490 |
| Kupfer | $510,940 |
| Optische, fotografische, technische und medizinische Geräte | $500,620 |
| Laborchemikalien | $492,630 |
| Tierische und pflanzliche Fette und Öle | $473,050 |
| Anorganische Chemikalien und Edelmetalle | $451,040 |
| Früchte, Nüsse und Zitrusschalen | $431,020 |
| Ätherische Öle, Parfüme, Kosmetika | $390,480 |
| Essbares Fleisch und Innereien | $385,270 |
| Tabak und Tabakersatzstoffe | $358,300 |
| Mehl, Stärke und Milchprodukte | $357,280 |
| Tiere | $332,750 |
| Gummi | $320,390 |
| Aluminium | $296,620 |
| Möbel, Beleuchtung und vorgefertigte Gebäude | $292,660 |
| Papier, Pappe und Backwaren | $287,280 |
| Holz, Holzartikel und Holzkohle | $246,810 |
| Abfälle aus der Lebensmittelindustrie und Tierfutter | $241,410 |
| Seifen, Gleitmittel, Wachse, Kerzen und Modellierpasten | $235,830 |
| Essbares Gemüse, Wurzeln | $228,400 |
| Pflanzliche Lebensmittel | $214,430 |
| Kleidung, Stricken oder Häkeln | $177,810 |
| Keramische Produkte | $175,810 |
| Salz, Schwefel, Erde, Stein, Gips, Kalk und Zement | $167,810 |
| Verschiedene Esswaren | $167,730 |
| Zucker und Süßwaren | $156,750 |
| Gerbstoffextrakte, Farbstoffe, Pigmente und Derivate | 154,950 |
| Kakao und Kakaoprodukte | $148,580 |
| Verschiedene Produkte | $142,830 |
| Kaffee, Tee und Gewürze | $130,800 |
| Uhren und Armbanduhren | $112,560 |
| Schuhe, Gamaschen und dergleichen | $111,070 |
| Glas und Glaswaren | $104,610 |
| Verschiedene Artikel aus unedlen Metallen | $103,380 |
| Getränke und Essig | $95,220 |
| Fische, Krebstiere, Weichtiere und wirbellose Wassertiere | $95,090 |
| Asbest, Glimmer oder ähnliche Materialien | $92,010 |
| Werkzeuge, Geräte, Besteck und unedle Metallteile | $85,520 |
| Flugzeuge und Raumfahrzeuge | $84,860 |
| Fisch und Meeresfrüchte | $82,760 |
| Getragene Kleidung und andere Textilartikel | $68,760 |
| Zink | $62,370 |
| Oil seeds and oleaginous fruits | $59,970 |
| Toys and sports requisites | $54,030 |
| Eiweißstoffe, modifizierte Stärken, Leime und Enzyme | $43,120 |
| Düngemittel | $41,910 |
| Produkte aus Mahlen, Malz, Stärke, Inulin und Weizengluten | $41,230 |
| Tierdärme, Gürtel und Reiseartikel | $41,020 |
| Baumwolle | $37,610 |
| Bodenbeläge, Filz, Textilien, Garn, Bindfäden und Seile | $34,780 |
| Handgefertigte Garne | $33,920 |
| Teppiche und andere textile Bodenbeläge | $32,750 |
| Gedruckte Bücher, Zeitungen und Bilder | $26,290 |
| Künstliche Stapelfasern | $26,280 |
| Sprengstoffe, Pyrotechnik und Streichhölzer | $25,200 |
| Lederhandtaschen und Schuhe für Damen | $23,880 |
| Schiffe, Boote und andere schwimmende Strukturen | $19,700 |
| Bäume, Pflanzen, Zwiebeln, Wurzeln und Schnittblumen | $14,100 |
| Nickel | $12,050 |
| Beschichtete oder laminierte Textilgewebe | $10,290 |
| Verschiedene arabische Schals | $9,970 |
| Produkte tierischen Ursprungs | $8,860 |
| Gestrickte oder gehäkelte Stoffe | $8,280 |
| Lack, Zahnfleisch und Harze | $7,940 |
| Zellstoff, Zellulosefasermaterialien und Abfälle | $7,500 |
| Eisenbahn- und Straßenbahnlokomotiven, Rollmaterial und Ausrüstung | $6,940 |
| Cermets | $6,510 |
| Foto- oder Filmwaren | $6,300 |
| Kunstwerke, Sammlerstücke und Antiquitäten | $6,200 |
| Körbe | $5,680 |
| Cork and articles of cork | $3,810 |
| Zinn | $3,470 |
| Rohe Häute und Felle | $2,570 |
| Vogelhäute, Federn, künstliche Blumen und menschliches Haar | $2,490 |
| Spezielle gewebte oder getuftete Stoffe, Spitzen und Wandteppiche | $1,980 |
| Pflanzliche Textilfasern, Papiergarne und gewebte Stoffe | $1,840 |
| Musikinstrumente, Teile und Zubehör | $1,590 |
| Seide | $1,350 |
| Spazierstöcke und Holzstühle | $990 |
| Pflanzliche Produkte | $260 |
| Wolle, Tierhaare, Garn und gewebter Rosshaarstoff | $9 |
| Waffen und Munition, Teile und Zubehör | $1 |
Exportieren Sie Produkte aus Oman
|
Exportieren Sie Produkte aus Oman |
Tausend USD |
| Mineralische Brennstoffe, Öle und Destillationsprodukte | $46,540,000 |
| Kunststoffe | $2,950,000 |
| Ores and ash | $2,240,000 |
| Düngemittel | $2,110,000 |
| Eisen und Stahl | $1,870,000 |
| Aluminium | $1,380,000 |
| Organische Chemikalien | $946,830 |
| Andere Fahrzeuge als Eisenbahn- und Straßenbahnfahrzeuge | $742,400 |
| Elektrische und elektronische Geräte | $653,980 |
| Maschinen, Kernreaktoren und Kessel | $636,240 |
| Artikel aus Eisen oder Stahl | $580,470 |
| Salz, Schwefel, Erde, Stein, Gips, Kalk und Zement | $514,500 |
| Verschiedene chemische Produkte | $447,320 |
| Milchprodukte, Eier, Honig und essbare Produkte | $415,390 |
| Fische, Krebstiere, Weichtiere und verbellose Wassertiere | $374,150 |
| Tiere, pflanzliche Fette und Öle | $326,150 |
| Tabak | $324,970 |
| Asbest, Glimmer oder ähnliche Materialien | $256,940 |
| Flugzeuge und Raumfahrzeuge | $205,760 |
| Mehl, Stärke und Milchprodukte | $179,380 |
| Abfälle aus der Lebensmittelindustrie und Tierfutter | $130,720 |
| Tiere | $127,960 |
| Verpackte Lebensmittel | $127,540 |
| Produkte aus Mahlen, Malz, Stärke und Weizengluten | $125,550 |
| Perlen, Edelsteine, Metalle und Münzen | $120,750 |
| Gedruckte Bücher, Zeitungen und Bilder | $112,010 |
| Anorganische Chemikalien und Edelmetalle | $104,590 |
| Optische, fotografische, technische und medizinische Geräte | $102,730 |
| Pharmazeutische Produkte | $93,900 |
| Schiffe, Boote und andere schwimmende Strukturen | $90,670 |
| Essbares Fleisch und Innereien | $84,920 |
| Papier, Pappe und Backwaren | $83,050 |
| Uhren und Armbanduhren | $65,180 |
| Glas und Glaswaren | $58,440 |
| Gemüse, Obst und Nüsse | $55,690 |
| Seifen, Gleitmittel, Wachse, Kerzen und Modellierpasten | $55,640 |
| Ätherische Öle, Parfüme, Kosmetika | $54,830 |
| Gummi | $50,040 |
| Gerbstoffextrakte, Farbstoffe, Pigmente und Derivate | $49,270 |
| Früchte und Zitrusschalen | $47,530 |
| Furniture, lighZinng fixtures, and prefabricated buildings | $45,960 |
| Keramische Produkte | $42,560 |
| Cermets | $42,050 |
| Getreide | $41,370 |
| Essbares Gemüse, Wurzeln | $40,800 |
| Baumwolle | $35,350 |
| Getränke, Alkohol und Essig | $33,220 |
| Zucker und Süßwaren | $20,760 |
| Ölsamen und ölhaltige Früchte | $20,700 |
| Holz, Holzartikel und Holzkohle | $17,910 |
| Bekleidung, gestrickt oder gehäkelt | $16,950 |
| Fisch und Meeresfrüchte | $15,700 |
| Schuhe, Gamaschen und dergleichen | $14,310 |
| Werkzeuge, Geräte, Besteck und unedle Metallteile | $13,330 |
| Verschiedene hergestellte Produkte | $12,820 |
| Künstliche Stapelfasern | $12,330 |
| Getragene Kleidung | $12,160 |
| Kupfer | $11,440 |
| Getragene Kleidung | $10,150 |
| Kakao und Kakaoprodukte | $9,480 |
| Kunstwerke, Sammlerstücke und Antiquitäten | $8,650 |
| Leder Produkte | $7,380 |
| Verschiedene Artikel aus unedlen Metallen | $7,230 |
| Handgefertigte Garne | $6,850 |
| Zink | $6,370 |
| Spielzeug und Sportgeräte | $6,250 |
| Albuminoidal substances, modified starches, glues, and enzymes | $3,300 |
| Kork und Korkwaren | $2,660 |
| Sprengstoffe, Pyrotechnik und Streichhölzer | $2,560 |
| Gürtel und Reiseartikel | $2,180 |
| Lack, Zahnfleisch und Harze | $1,720 |
| Eisenbahn- und Straßenbahnlokomotiven | $1,670 |
| Kopfbedeckungen, Schals und ähnliche Artikel | $1,570 |
| Zellstoff, Zellulosefasermaterialien und Abfälle | $1,570 |
| Teppiche und andere textile Bodenbeläge | $1,500 |
| Foto- oder Filmwaren | $1,350 |
| Bodenbeläge, Filz, Vliesstoffe, Garn, Bindfäden und Seile | $1,170 |
| Nickel | $980 |
| Rohe Häute und Felle | $970 |
| Knitted fabric | $800 |
| Zinn | $310 |
| Beschichtete oder laminierte Textilgewebe | $300 |
| Körbe | $270 |
| Produkte tierischen Ursprungs | $260 |
| Vogelhäute, Federn, künstliche Blumen und menschliches Haar | $210 |
| Plants, bulbs, roots, and cut flowers | $190 |
| Holz und Holzstühle | $160 |
| Musikinstrumente, Teile und Zubehör | $110 |
| Spezielle gewebte oder getuftete Stoffe, Spitzen und Wandteppiche | $72 |
| Pflanzliche Textilfasern, Papiergarne und gewebte Stoffe | $44 |
| Wolle, Tierhaare, Garn und gewebter Rosshaarstoff | $19 |
| Seide | $3 |
| Furskins and artificial fur | $1 |
| Waffen und Munition, Teile und Zubehör | $1 |
Vielversprechende Produkte für den Export nach Oman
- Solarwarmwasserbereiter
- Wasserdichte Polymerisolierungen
- Blaues Salz
- Rosa Salz
- Autobatterien
- Verschiedene Nano-Klebstoffe
- Grüner Marmor
- Orangefarbener Marmor
- Verschiedene leichte Haushaltsgeräte
- Ethanol und Methanol
- Plattenfliesen und Keramik im 2x2-Format
- Eier
- Gefrorene Wachtel
- Verschiedene nanobasierte Baufarben
- Handtuchsets
- Vorgefertigte Schränke
- Verschiedene Trockenfrüchte aus der kalten Region
- Bentonit
- Uranerz
- Bausteine
- PVC-Platten
- Wassermelone
- Kiwi
- Zitrone
- Termine
- Trauben
- Melone und Kartoffeln
- Wasserreiniger für den Hausgebrauch und zugehöriges Zubehör
- Sopexol-Tabletten
- Zitruskohle
