研究员: Zahra Rezaei, Qom, Iran 🇮🇷, 波斯语 t.me/Zahra_AradRezaei

South Korea 十大出口目的地
| 国家 | 价值(十亿美元) |
| China | 162 |
| United States | 96 |
| Vietnam | 56 |
| Hong Kong | 37 |
| Japan | 30 |
| India | 15 |
| Singapore | 14 |
| Mexico | 11 |
| Germany | 11 |
| Malaysia | 1 |
South Korea 进口商品和服务的前 10 个国家
| 国家 | 价值(十亿美元) |
| China | 138 |
| United States | 73 |
| Japan | 54 |
| Australia | 32 |
| Saudi Arabia | 24 |
| Vietnam | 23 |
| Germany | 21 |
| Russia | 17 |
| Qatar | 11 |
| Indonesia | 10 |
South Korean 出口前 10 名(含两位数 HS Codes)
| HS code | 产品名称 | 价值(十亿美元) |
| 85 | 电机 | 200 |
| 84 | 工业机械 | 76 |
| 87 | 机动车及零部件 | 67 |
| 39 | 塑料 | 43 |
| 27 | 石油和矿物燃料 | 40 |
| 72 | 钢铁 | 27 |
| 29 | 有机化学品 | 23 |
| 90 | 精密工具 | 22 |
| 89 | 船舶和轮船 | 22 |
| 73 | 钢铁 | 9 |
South Korean 进口前 10 大产品(含两位数 HS Codes)
| HS code | 产品名称 | 价值(十亿美元) |
| 27 | 石油和矿物燃料 | 137 |
| 85 | 电机 | 114 |
| 84 | 工业机械 | 69 |
| 26 | 矿石 | 24 |
| 90 | 精密工具 | 22 |
| 87 | 机动车及零部件 | 20 |
| 72 | 钢铁 | 18 |
| 29 | 有机化学品 | 15 |
| 39 | 塑料 | 14 |
| 28 | 矿物化学品 | 11 |
