1. 选举第二届政策委员会委员
| 秩 | 姓名 | 总票数 |
| 1 | Farshid Yousefpour | 2390 |
| 2 | Majid Moradi | 2111 |
| 3 | Amir Karimi | 2056 |
| 4 | Mohammad Entezam | 2031 |
| 5 | Javad Hemmati | 1931 |
| 6 | Jamshid Dianati | 1854 |
| 7 | Maryam Salim | 1789 |
| 8 | Reza Shakeri | 1674 |
| 9 | Razieh Farrokh | 1534 |
| 10 | Fatemeh Radmanesh | 1523 |
| 11 | Zohreh Ardalan | 1452 |
| 12 | Farzaneh Cheraghi | 1443 |
| 13 | Elaheh Rabi | 1441 |
| 14 | Samaneh Azadi | 1403 |
| 15 | Sajjad Rad | 1375 |
| 16 | Abdolreza Kasra | 1258 |
| 17 | Javad Ghasemi | 1249 |
| 18 | Saeed Siahkolaei | 1240 |
| 19 | Matin Afkar | 1194 |
| 20 | Hadi Saeedi | 1168 |
| 21 | Mehrdad Salehi | 1166 |
| 22 | Farhad Kadkhodazadeh | 1150 |
| 23 | Zahra Bazargani | 1111 |
| 24 | Zahra Akand | 1072 |
| 25 | Sadegh Jalili | 998 |
| 26 | Azin Langarudi | 982 |
| 27 | Mehdi Khodadadi | 977 |
| 28 | Zahra Hashemi | 975 |
| 29 | Seyed Hasan Roshani | 910 |
| 30 | Foad Tabatabaei | 866 |
| 31 | Homa Keramati | 865 |
| 32 | Reza Ajafari | 858 |
| 33 | Soraya Sharifizadeh | 842 |
| 34 | Seyed Mohammad Sadeghi | 830 |
| 35 | Mehdi Gharaei | 790 |
| 36 | Samineh Yazarlou | 788 |
| 37 | Majid Mooshani | 768 |
| 38 | Seyed Ahmad Tahvildar | 740 |
| 39 | Hesam Ghahari | 712 |
| 40 | Hamidreza Nekofar | 708 |
| 41 | Ali Al Salem | 699 |
| 42 | Atoosa Ghebraei | 697 |
| 43 | Zahra Alavi | 690 |
| 44 | Esmail Daneshi | 688 |
| 45 | Zahra Rezaei | 683 |
| 46 | Mehdi Khosravani | 681 |
| 47 | Saeed Zare | 663 |
| 48 | Nastaran Astineh | 651 |
| 49 | Fatemeh Entesari | 649 |
| 50 | Saba Sadeghi Kia | 645 |
| 51 | Saleh Norouzi | 639 |
| 52 | Ali Khansari | 607 |
| 53 | Zahra Rezaei | 581 |
| 54 | Fereshteh Momen | 579 |
| 55 | Hadiseh Motlagh | 573 |
| 56 | Fatemeh Mahmoudi | 550 |
| 57 | Seyed Mohammad Mehdi Hosseini | 546 |
| 58 | Mehrdad Rashno | 542 |
| 59 | Najmeh Rasouli | 535 |
| 60 | Jalal Rezaei | 534 |
| 61 | Masoud Rouhi | 532 |
| 62 | Zahra Zare | 480 |
| 63 | Zohre Rostami | 439 |
| 64 | Mohammad Rauf Mohajeri | 438 |
| 65 | Hadi Rezaei | 436 |
| 66 | Maryam Sadat Miri | 426 |
| 67 | Majid Ghadimi | 421 |
| 68 | Mahereh Samandar | 412 |
| 69 | Azin Fakhr | 396 |
| 70 | Oveis Moafi | 381 |
| 71 | Somayeh Mohebi | 379 |
| 72 | Fatemeh Kashi | 375 |
| 73 | Atefeh Mohammadi | 374 |
| 74 | Mohammad Sadegh Ghaempanah | 372 |
| 75 | Seyed Ali Hosseini Manesh | 376 |
| 76 | Zahra Hajizadeh | 363 |
| 77 | Hossein Ghafouri | 351 |
| 78 | Zeinab Toloei | 319 |
| 79 | Ayub Barzegar | 318 |
| 80 | Ahmad Arasteh | 314 |
2. 总体选举结果
总票数: 14,457 votes
有效票数: 13,211 votes
无效票数: 1,246 votes
3. 第二届政策委员会的组成
政策委员会将由以下五个专门委员会组成:
- 品牌委员会
- 供应委员会
- 物流委员会
- 国内贸易委员会
- 出口委员会
每个委员会将有16名成员,共计80名民选成员。
4. 与伊朗外国代表的 B2B 会议 (P +9)
| 问题 | 回答 |
| 姓名 | Turan Archin |
| 国家 | Turkey |
| 特别的 | 促销 9 及以上 |
| 产品 | 凉鞋、鞋子、大蒜、冰箱零件、淀粉、葡萄糖、铝和床上用品 |
| 地点 | Tehran |
| 登记 | 点击 |
5. 周一 19:00 与 Talia 先生的在线会议
| 车间 | 细节 |
| 地方 | Google Meet |
| 日期 | 四月 7 at 19:00 |
| 容量 | 1000 |
| 访问链接 | 点击 |
6. Talia 先生在库姆举办的研讨会
| 车间 | 细节 |
| 地方 | Qom, Parchin Office |
| 日期 | 四月 10 at 10:00 |
| 容量 | 200 |
| 注册链接 | 点击 |
7. 与 Arad 品牌战略经理就与政府的贸易举行会议
| 车间 | 细节 |
| 地方 | Qom |
| 日期 | 四月 8 and 13 at 16:00 |
| 容量 | 16 |
| 注册链接 | 点击 |
8. 与首席执行官会面化妆品和卫生用品的贸易商
| 车间 | 细节 |
| 地方 | Qom |
| 日期 | 四月 7 at 16:00 |
| 容量 | 16 |
| 注册链接 | 点击 |
9. 与医疗设备 CEO 和贸易商会面
| 车间 | 细节 |
| 地方 | Qom |
| 日期 | 四月 12 at 16:00 |
| 容量 | 16 |
| 注册链接 | 点击 |
10. 与建筑材料和设备 CEO 和贸易商会面
| 车间 | 细节 |
| 地方 | Qom |
| 日期 | 四月 22 at 16:00 |
| 容量 | 16 |
| 注册链接 | 点击 |
11. 德黑兰政策委员会工作组
| Time | Commission |
| 四月 7 at 14:00 and 16:00 | 品牌委员会 |
| 四月 8 at 14:00 and 16:00 | 供应委员会 |
| 四月 9 at 14:00 and 16:00 | 国内贸易委员会 |
| 四月 10 at 14:00 and 16:00 | 出口委员会 |
| Registration | 点击 |
12. 库姆政策委员会工作组
| Time | Commission |
| 四月 7 at 14:00 and 16:00 | 物流委员会 |
| 四月 8 at 14:00 and 16:00 | 出口委员会 |
| 四月 9 at 14:00 and 16:00 | 品牌委员会 |
| Registration | 点击 |
13. 阿拉迪贸易商办事处工作组
| Time | City |
| 四月 8 and 四月 9 at 14:00 | Arak |
| 四月 8 and 四月 9 at 14:00 | Ilam |
| 四月 8 and 四月 9 at 14:00 | Tehran |
| 四月 8 and 四月 9 at 14:00 | Qazvin |
| 四月 8 and 四月 9 at 14:00 | Qom |
| 四月 8 and 四月 9 at 14:00 | Gorgan |
| 四月 8 and 四月 9 at 14:00 | Mashhad |
| 四月 8 and 四月 9 at 14:00 | Hamadan |
| 四月 8 and 四月 9 at 14:00 | Yazd |
| Registration | 点击 |
14. 在商业办公室设立

Arak, Mohammadreza Salimi Pour, 晋升 4, Entrance March 2025

Tehran, Mohsen Jalilvand, 晋升 12, Entrance January 2025

Gorgan, Abolfazl Tohidirad, 晋升 12, Entrance January 2025

Mashhad, Maryam Najafimod, 晋升 10, Entrance August 23, 2022

Hamadan, Mohammad Karam Moradi, 晋升 6, Entrance May 22, 2023

Yazd, Elham Fallah, 晋升 9, Entrance March 21, 2024
15. 商业办公室交易员注册
| 交易商办公室 | 晋升 |
| Arak, Shariati Street | P +4 |
| Ilam, Ayatollah Heydari Street | P +4 |
| Tehran, Shahrak-e Gharb | P +9 |
| Qazvin, Madani Intersection | P +4 |
| Gorgan, Valiasr Street | P +4 |
| Mashhad, Boulevard Moalem | P +5 |
| Hamedan, Takhti Intersection | P +4 |
| Yazd, Darvaze Qoran | P +4 |
| 注册链接 | 点击 |
16. 有用的链接
| 话题 | 关联 |
| 独立媒体 - Telegram | 点击 |
| 商业基础设施 - Telegram | 点击 |
| 外国代表 - WhatsApp | 点击 |
| 贸易顾问 - WhatsApp | 点击 |
