الباحث: جواد قاسمی، قم، إيران ????????، الفارسية t.me/JavadManagmentRepresentative

كبار منتجي التين
| اسم الدولة | الحجم (طن) |
| تركيا | ۳۲۰۰۰۰ |
| مصر | ۲۹۸۰۰۰ |
| المغرب | ۱۴۴۰۰۰ |
| الجزائر | ۱۰۷۰۰۰ |
| إيران | ۸۴۰۰۰ |
| إسبانيا | ۶۰۰۰۰ |
| سوريا | ۴۱۰۰۰ |
| أوزبكستان | ۳۲۰۰۰ |
| أمريكا | ۲۶۰۰۰ |
| ألبانيا | ۲۴۰۰۰ |
مستوردي التين الطازج والمجفف في العالم
| اسم الدولة | القيمة (آلاف الدولارات) | الحجم (طن) |
| الاتحاد الأوروبي | ۱۷۰۰۱۰ | ۴۳۸۴۳ |
| ألمانيا | ۷۵۱۹۹ | ۲۱۲۱۰ |
| فرنسا | ۶۹۳۵۳ | ۲۱۰۷۲ |
| الهند | ۱۳۵۳۵۵ | ۱۸۱۰۳ |
| النمسا | ۳۰۰۴۸ | ۸۴۰۴ |
| إنجلترا | ۲۴۶۴۵ | ۶۶۴۹ |
| الاتحاد الروسي | ۱۱۹۳۰ | ۶۵۷۴ |
| هولندا | ۲۲۱۰۸ | ۵۳۷۷ |
| إيطاليا | ۲۰۰۴۷ | ۴۷۲۱ |
| كندا | ۲۴۵۴۳ | ۴۶۱۶ |
| سويسري | ۲۱۵۱۴ | ۴۱۴۱ |
| جمهورية قيرغيزستان | ۱۱۱۸ | ۳۸۵۸ |
| الصين | ۶۰۰۵ | ۳۷۴۵ |
| الإمارات العربية المتحدة | ۹۰۸۴ | ۳۷۳۷ |
| بلجيكا | ۱۱۱۲۸ | ۳۱۸۱ |
| بيلاروسيا | ۵۳۳۵ | ۲۸۹۳ |
| المملكة العربية السعودية | ۴۹۷۷ | ۲۳۴۱ |
| بولندا | ۸۲۵۶ | ۲۰۹۲ |
| جمهورية سلوفاكيا | ۴۷۲۲ | ۲۰۳۷ |
| الكويت | ۳۲۹۱ | ۱۸۰۶ |
| تركيا | ۷۴۶۳ | ۱۶۹۹ |
| السويد | ۶۳۴۸ | ۱۶۸۸ |
| هونج كونج | ۱۰۵۲۶ | ۱۶۵۳ |
| أستراليا | ۶۸۵۴ | ۱۶۴۵ |
| اليابان | ۱۰۸۷۴ | ۱۵۸۹ |
| أوكرانيا | ۲۶۶۱ | ۱۴۷۵ |
| إسبانيا | ۳۷۵۶ | ۱۲۶۹ |
| الدنمارك | ۵۳۷۹ | ۱۲۴۴ |
| قطر | ۴۲۱۱ | ۱۱۸۲ |
| البرتغال | ۳۸۵۸ | ۱۱۶۴ |
| أرمينيا | ۱۱۱۹ | ۱۰۷۴ |
| أيرلندا | ۴۲۱۴ | ۱۰۱۳ |
| الجمهورية التشيكية | ۳۴۰۲ | ۹۲۹ |
| صربيا | ۲۲۱۵ | ۹۱۳ |
| مصر | ۴۲۰۷ | ۹۱۱ |
| إسرائيل | ۳۶۷۵ | ۷۸۴ |
| كرواتيا | ۲۷۱۶ | ۷۸۱ |
| رومانيا | ۲۶۱۷ | ۷۵۱ |
| بلغاريا | ۲۱۴۲ | ۷۴۸ |
| البحرين | ۸۶۹ | ۷۳۱ |
| اليونان | ۱۵۳۵ | ۶۷۱ |
| كوريا الجنوبية | ۲۶۵۴ | ۶۳۶ |
| هنغاريا | ۱۶۶۶ | ۴۹۶ |
| آسيا أخرى | ۲۲۲۲ | ۴۵۱ |
| باكستان | ۱۰۵۵ | ۴۵۰ |
| سلوفينيا | ۱۵۹۰ | ۴۳۸ |
| كازاخستان | ۲۵۶ | ۴۱۸ |
| البوسنة والهرسك | ۹۵۵ | ۴۰۱ |
| ماليزيا | ۱۶۹۸ | ۳۶۶ |
| المكسيك | ۱۶۸۵ | ۳۶۵ |
| النرويج | ۲۱۵۰ | ۳۶۰ |
| سلطنة عمان | ۹۰۸ | ۳۴۱ |
| سنغافورة | ۲۱۵۴ | ۳۱۷ |
| فنلندا | ۱۶۴۰ | ۲۸۴ |
| ليتوانيا | ۹۰۴ | ۲۵۰ |
| الأردن | ۱۱۴۷ | ۲۴۵ |
| البرازيل | ۸۴۵ | ۲۳۳ |
| مقدونيا الشمالية | ۵۳۵ | ۱۸۲ |
| لبنان | ۲۱۸ | ۱۷۹ |
| قبرص | ۶۶۵ | ۱۷۱ |
| نيوزيلندا | ۹۲۱ | ۱۵۳ |
| لوكسمبورغ | ۸۴۷ | ۱۵۱ |
| مالطا | ۴۴۸ | ۱۴۲ |
| ماكاو | ۹۵۵ | ۱۳۱ |
| لاتفيا | ۵۲۲ | ۱۱۹ |
| جنوب أفريقيا | ۲۲۹ | ۸۵ |
| المغرب | ۲۸۵ | ۸۳ |
| الأرجنتين | ۲۹۸ | ۸۰ |
| إستونيا | ۳۷۵ | ۷۸ |
| نيجيريا | ۲ | ۶۹ |
| تونس | ۷۱ | ۶۵ |
| الجبل الأسود | ۱۳۵ | ۶۲ |
| جزر المالديف | ۱۰۶ | ۵۷ |
| أذربيجان | ۱۶۷ | ۵۴ |
| تايلاند | ۲۸۰ | ۴۹ |
| مولدوفا | ۱۸۱ | ۴۵ |
| جمهورية الدومينيكان | ۱۷۷ | ۴۲ |
| نيبال | ۱۲۱ | ۲۶ |
| ألبانيا | ۶۲ | ۲۲ |
| بنما | ۱۷۴ | ۲۱ |
| أيسلندا | ۱۴۹ | ۱۹ |
| كوستا ريكا | ۱۲۱ | ۱۶ |
| سلفادور | ۵۳ | ۱۶ |
| ساحل العاج | ۲۱ | ۱۴ |
| فيتنام | ۶۱ | ۱۳ |
| أوروغواي | ۴۵ | ۱۳ |
| إندونيسيا | ۸۸ | ۱۲ |
| غواتيمالا | ۸۶ | ۱۲ |
| كولومبيا | ۱۰۶ | ۱۱ |
| الرأس الأخضر | ۶۳ | ۱۱ |
| أنغولا | ۲۵ | ۱۱ |
| موريشيوس | ۶۳ | ۹ |
| فيلبيني | ۴۵ | ۹ |
| ترينداد وتوباغو | ۴۳ | ۹ |
| شيلي | ۲۶ | ۸ |
| باهاما | ۱۸ | ۸ |
| كينيا | ۱۵ | ۸ |
| بولينيزيا الفرنسية | ۷۶ | ۷ |
| منغوليا | ۲۶ | ۷ |
| جورجيا | ۲۰ | ۷ |
| سيريلانكا | ۵ | ۵ |
| جامايكا | ۱۸ | ۴ |
| ناميبيا | ۷ | ۴ |
| السنغال | ۴ | ۴ |
| برمودا | ۳۳ | ۳ |
| أروبا | ۲۵ | ۳ |
| بيرو | ۱۷ | ۳ |
| جزر كايمان | ۱۶ | ۳ |
| بنين | ۳ | ۳ |
| طاجيكستان | ۱ | ۳ |
| بروناي | ۳۲ | ۲ |
| سيشيل | ۱۹ | ۲ |
| بربادوس | ۱۱ | ۱ |
| هندوراس | ۹ | ۱ |
| مدغشقر | ۸ | ۱ |
| أندورا | ۸ | ۱ |
| الجابون | ۵ | ۱ |
| بابوا غينيا الجديدة | ۵ | ۱ |
| الاكوادور | ۴ | ۱ |
| أنتيغوا وبربودا | ۳ | ۱ |
| أوغندا | ۲ | ۱ |
| غيانا | ۱ | ۱ |
| تنزانيا | ۱ | ۱ |
مصدري التين الطازج والمجفف في العالم
| اسم الدولة | القيمة (آلاف الدولارات) | الحجم (طن) |
| تركيا | ۲۹۳۵۵۴ | ۸۸۵۸۳ |
| إيران | ۴۲۵۸۰ | ۱۴۴۱۴ |
| المملكة العربية السعودية | ۹۸۹۷ | ۱۱۰۴۰ |
| إسبانيا | ۲۰۱۳۱ | ۶۷۷۰ |
| النمسا | ۲۲۹۶۹ | ۵۶۵۵ |
| الاتحاد الأوروبي | ۲۶۱۸۲ | ۵۴۴۳ |
| ألمانيا | ۲۳۰۱۹ | ۴۸۰۳ |
| الإمارات العربية المتحدة | ۴۹۵۵ | ۴۶۴۶ |
| هولندا | ۱۸۷۱۵ | ۳۷۹۵ |
| اليونان | ۱۴۰۹۲ | ۳۳۰۳ |
| إيطاليا | ۹۲۱۵ | ۲۸۸۰ |
| بيلاروسيا | ۱۷۶۲ | ۲۷۳۷ |
| الولايات المتحدة | ۱۱۰۳۶ | ۲۰۲۱ |
| أرمينيا | ۱۶۷۰ | ۱۶۶۴ |
| فرنسا | ۸۶۸۸ | ۱۵۲۶ |
| المكسيك | ۵۹۶۶ | ۱۳۴۹ |
| جورجيا | ۱۲۸۸ | ۱۲۳۴ |
| البرازيل | ۴۸۳۸ | ۱۱۸۴ |
| بيرو | ۵۴۴۹ | ۹۵۶ |
| جمهورية سلوفاكيا | ۳۹۳۲ | ۸۳۷ |
| بلجيكا | ۳۰۷۷ | ۵۷۹ |
| الكويت | ۷۸۲ | ۵۷۶ |
| جنوب أفريقيا | ۱۷۲۵ | ۴۷۱ |
| الهند | ۶۳۱ | ۴۷۰ |
| بلغاريا | ۱۵۰۶ | ۴۱۱ |
| أوزبكستان | ۶۵۹ | ۴۰۲ |
| لبنان | ۴۲۴ | ۳۹۷ |
| الدنمارك | ۲۰۷۲ | ۳۲۶ |
| إسرائيل | ۱۴۴۵ | ۳۲۲ |
| إنجلترا | ۱۳۱۶ | ۲۵۷ |
| الصين | ۱۱۵۶ | ۲۳۰ |
| تونس | ۷۹۰ | ۲۱۸ |
| ألبانيا | ۳۱۳ | ۲۱۳ |
| كندا | ۳۹۷ | ۲۰۷ |
| باكستان | ۴۵۹ | ۱۷۸ |
| الجمهورية التشيكية | ۶۵۸ | ۱۴۰ |
| البرتغال | ۳۷۷ | ۱۳۲ |
| هونج كونج | ۹۰۳ | ۱۰۵ |
| الأرجنتين | ۳۰۵ | ۱۰۴ |
| هنغاريا | ۴۵۴ | ۹۵ |
| مصر | ۳۹۷ | ۸۹ |
| الجبل الأسود | ۵۴ | ۸۰ |
| روسيا | ۸۴ | ۷۷ |
| سلطنة عمان | ۲۱۵ | ۶۵ |
| سلوفينيا | ۱۶۵ | ۶۴ |
| كرواتيا | ۲۰۸ | ۶۲ |
| كولومبيا | ۲۴۹ | ۵۵ |
| لاتفيا | ۳۲۳ | ۵۳ |
| بولندا | ۱۸۲ | ۵۰ |
| السويد | ۱۲۵ | ۴۸ |
| سنغافورة | ۲۹۹ | ۴۲ |
| صربيا | ۹۵ | ۴۲ |
| سويسري | ۱۶۰ | ۳۲ |
| ليتوانيا | ۱۱۴ | ۲۷ |
| شيلي | ۱۲۸ | ۲۲ |
| المغرب | ۳۰ | ۲۲ |
| أوكرانيا | ۲۰ | ۲۰ |
| استرالیا | ۱۵۲ | ۱۵ |
| لوكسمبورغ | ۱۱۷ | ۱۴ |
| غواتيمالا | ۳۶ | ۱۴ |
| البوسنة والهرسك | ۴۷ | ۱۳ |
| كوريا الجنوبية | ۱۰۴ | ۱۱ |
| مقدونيا الشمالية | ۱۰ | ۶ |
| ماليزيا | ۲۲ | ۳ |
| رومانيا | ۱۴ | ۲ |
| أيرلندا | ۱۳ | ۲ |
| سيريلانكا | ۲ | ۲ |
| قبرص | ۱۲ | ۱ |
| فيتنام | ۸ | ۱ |
| فنلندا | ۶ | ۱ |
| كينيا | ۶ | ۱ |
| النرويج | ۳ | ۱ |
| أذربيجان | ۳ | ۱ |
0
0