الباحث: اذين فخر، قم، إيران ????????، فارسي t.me/Azin_fakhr

كبار مصدري التمور ومشتقات التمر عام 2020
| دولة | الحجم (طن) |
| مصر | ۱۶۹۰۹۵۹ |
| عربستانِ سعودیِ | ۱۵۴۱۷۶۹ |
| إيران | ۱۲۸۳۴۹۹ |
| الجزائر | ۱۱۵۱۹۰۹ |
| العراق | ۷۳۵۳۵۳ |
| باكستان | ۵۴۳۲۶۹ |
| السودان | ۴۶۵۳۲۳ |
| عالمي | ۹۴۵۴۲۱۳ |
أهم 10 مستوردين للتمور ومشتقات التمر عام 2020
| دولة | السعر (مليون دولار) |
| الهند | ۲۴۰ |
| فرنسا | ۱۱۳ |
| ألمانيا | ۸۵ |
| أمريكا | ۸۴ |
| إنجلترا | ۸۰ |
| إندونيسيا | ۶۹ |
| هولندا | ۶۵ |
| ماليزيا | ۶۴ |
| تركيا | ۶۳ |
| كندا | ۶۲ |
أهم مصدري التمور ومشتقات التمر في العالم
| HS دولة | القيمة (آلاف الدولارات) | الحجم (طن) |
| تونس | ۲۶۵۷۷۵ | ۱۱۳۸۸۷ |
| الإمارات | ۲۱۸۵۶۵ | ۲۱۲۸۳۱ |
| عربستانِ سعودی | ۲۲۹۸۳۲ | ۱۸۲۳۱۷ |
| أمريكا | ۷۴۵۷۰ | ۱۴۷۹۲۵ |
| باكستان | ۷۱۵۹۴ | ۹۵۳۰۴ |
| اسرائیل | ۲۰۳۳۸۱ | ۵۵۶۳۴ |
| الإمارات العربيّة المتّحدة | ۲۹۳۸۵ | ۲۱۷۶۰ |
| فرنسا | ۴۷۵۳۲ | ۱۵۸۷۸ |
| ألمانيا | ۳۷۱۱۹ | ۱۰۷۸۲ |
| تركيا | ۱۵۵۲۲ | ۸۵۲۳ |
| هولندا | ۴۲۰۲۵ | ۸۰۹۱ |
| الأردن | ۲۲۳۳۲ | ۶۲۰۴ |
| المكسيك | ۱۹۶۲۰ | ۵۷۹۴ |
| كازاخستان | ۱۲۳۶ | ۴۴۳۳ |
| الاتحاد الأوروبي | ۱۳۲۲۴ | ۳۲۵۵ |
| الهند | ۱۶۳۵ | ۲۹۳۳ |
| ماليزيا | ۳۶۶۰ | ۲۷۴۸ |
| جنوب أفريقيا | ۹۴۶۶ | ۲۳۰۲ |
| الدنمارك | ۹۹۴۸ | ۲۰۶۹ |
| بلجيكا | ۶۸۵۲ | ۱۷۴۲ |
| سنغافورة | ۲۱۰۵ | ۱۶۵۲ |
| إيطاليا | ۵۲۳۲ | ۱۴۱۷ |
| إنكلترا | ۲۹۷۶ | ۱۲۸۱ |
| تايلاند | ۲۲۲۹ | ۱۲۴۶ |
| میانمار | ۱۰۱۵ | ۱۰۹۴ |
| المغرب | ۱۸۳۰ | ۱۰۵۳ |
| مالي | ۱۷۸ | ۱۰۵۲ |
| بيلاروسيا | ۲۹۰ | ۹۴۸ |
| جمهورية سلوفاكيا | ۲۸۸۸ | ۸۵۹ |
| إسبانيا | ۳۲۳۶ | ۸۲۵ |
| كندا | ۲۱۷۶ | ۸۰۶ |
| النمسا | ۲۴۵۳ | ۴۴۹ |
| لبنان | ۱۶۰۸ | ۴۲۱ |
| الجمهورية التشيكية | ۷۸۵ | ۳۹۹ |
| روسيا | ۲۸۱ | ۳۷۴ |
| ليتوانيا | ۶۷۶ | ۳۱۲ |
| الصين | ۸۶۳ | ۲۶۶ |
| بيرو | ۱۴۷۷ | ۲۵۱ |
| الكويت | ۲۱۸ | ۲۳۴ |
| اليونان | ۶۲۷ | ۲۰۷ |
| السويد | ۶۶۰ | ۲۰۵ |
| البحرين | ۲۹۳ | ۱۸۵ |
| النيجر | ۶۰۳ | ۱۷۸ |
| لتونی | ۳۵۷ | ۱۴۷ |
| بولندا | ۳۷۸ | ۱۲۲ |
| هنغاريا | ۲۹۷ | ۱۰۸ |
| طاجيكستان | ۱۸ | ۹۲ |
| صربيا | ۱۴۶ | ۷۸ |
| البوسنة والهرسك | ۱۴۹ | ۶۳ |
| سلوفينيا | ۲۱۹ | ۵۱ |
| البرتغال | ۱۹۴ | ۴۹ |
| غيانا | ۵۸ | ۴۴ |
| بلغاريا | ۱۳۴ | ۳۶ |
| كرواتيا | ۷۲ | ۳۵ |
| البرازيل | ۴۲ | ۳۰ |
| كينيا | ۲۶ | ۳۰ |
| سيريلانكا | ۵۶ | ۲۸ |
| أستراليا | ۱۴۲ | ۲۷ |
| نيوزيلندا | ۹۲ | ۲۷ |
| الصين | ۴۹ | ۲۷ |
| أرمينيا | ۱۷ | ۲۴ |
| سويسري | ۸۶ | ۲۲ |
| روماني | ۳۲ | ۲۰ |
| السنغال | ۱۶ | ۲۰ |
| غواتيمالا | ۵ | ۲۰ |
| مقدونیه شمالي | ۳۱ | ۱۵ |
| أيرلندا | ۵۱ | ۱۲ |
| نيبال | ۹ | ۱۲ |
| لوكسمبورغ | ۸۸ | ۸ |
| كولومبيا | ۱۳ | ۸ |
| إندونيسيا | ۹ | ۸ |
| كوريا | ۳۶ | ۶ |
| آسيا الوسطى | ۱۸ | ۴ |
| ساحل العاج | ۰.۵ | ۴ |
| أذربيجان | ۲۹ | ۲ |
| أسواتيني | ۲ | ۲ |
| رواندا | ۰.۱۴ | ۲ |
| ترينداد وتوباغو | ۳ | ۱ |
| اليمن | ۱ | ۱ |
| موريتانيا | ۰.۵۶ | ۱ |
| قيرغيزستان | ۰.۱۰ | ۱ |
المستوردون الرئيسيون للتمور ومشتقات التمر
| دولة | القيمة (آلاف الدولارات) | الحجم (طن) |
| الإمارات | ۴۰۷۷۸۵ | ۱۷۲۰۷۲ |
| الهند | ۱۶۴۰۱۰ | ۲۸۱۹۶۱ |
| الاتحاد الأوروبي | ۳۳۸۱۴۴ | ۱۳۳۴۶۹ |
| المغرب | ۱۶۸۷۲۴ | ۹۸۸۷۰ |
| فرنسا | ۹۷۰۱۱ | ۴۲۹۱۶ |
| تركيا | ۴۳۵۵۴ | ۴۱۱۳۱ |
| اليمن | ۱۱۴۳۸ | ۳۸۳۳۵ |
| إندونيسيا | ۶۲۲۹۰ | ۳۶۱۶۸ |
| قزاقستان | ۱۲۸۴۷ | ۲۷۹۳۸ |
| أمريكا | ۶۸۲۸۵ | ۲۵۲۴۶ |
| نيبال | ۱۸۸۱۹ | ۲۴۹۱۷ |
| ألمانيا | ۶۹۳۹۱ | ۲۴۳۲۳ |
| سلطنة عمان | ۲۸۹۳۳ | ۲۳۸۸۱ |
| إنكلترا | ۶۳۷۸۱ | ۲۲۱۳۰ |
| الكويت | ۳۲۴۲۱ | ۲۰۰۶۷ |
| ماليزيا | ۴۸۷۸۱ | ۱۸۰۰۹ |
| روسيا | ۲۶۰۰۳ | ۱۷۹۵۴ |
| أفغانستان | ۸۲۸۴ | ۱۷۲۲۳ |
| الأردن | ۲۱۴۲۷ | ۱۵۴۴۶ |
| كندا | ۵۰۵۱۰ | ۱۴۴۴۵ |
| إيطاليا | ۳۶۴۱۸ | ۱۲۶۲۶ |
| هولندا | ۴۸۰۳۶ | ۱۲۱۹۰ |
| الصين | ۶۲۷۱ | ۱۱۹۵۶ |
| إسبانيا | ۳۵۲۲۸ | ۱۰۶۶۸ |
| قطر | ۲۰۱۶۵ | ۹۷۸۱ |
| لبنان | ۱۵۴۹۱ | ۹۳۴۴ |
| مالي | ۱۰۵۹ | ۷۲۸۳ |
| سری لانکا | ۸۶۷۸ | ۷۲۶۷ |
| أثيوبيا | ۴۰۸۸ | ۷۰۲۶ |
| السنغال | ۳۶۸۹ | ۶۷۶۷ |
| أستراليا | ۱۳۱۳۶ | ۶۵۰۶ |
| باكستان | ۸۷۱۳ | ۶۴۴۷ |
| بلجيكا | ۱۴۹۳۲ | ۶۲۹۷ |
| أوكرانيا | ۵۰۲۹ | ۵۸۴۳ |
| أذربيجان | ۷۹۹۷ | ۵۶۳۴ |
| كينيا | ۲۳۹۴ | ۵۰۱۹ |
| تنزانيا | ۱۱۲۴ | ۴۷۸۰ |
| الدنمارك | ۱۲۱۰۲ | ۴۴۷۹ |
| موريتانيا | ۴۶۱۸ | ۴۱۸۹ |
| بولندا | ۸۲۹۷ | ۴۱۱۹ |
| قيرغيزستان | ۱۲۲۴ | ۳۸۰۳ |
| البحرين | ۴۵۶۱ | ۳۷۸۸ |
| سنغافورة | ۸۰۰۱ | ۳۶۶۲ |
| النيجریه | ۴۷۵۹ | ۳۵۸۶ |
| السويد | ۸۸۴۴ | ۳۴۵۲ |
| جنوب أفريقيا | ۱۰۳۵۶ | ۲۸۶۵ |
| النمسا | ۱۰۷۷۱ | ۲۷۴۷ |
| سويسري | ۱۴۳۱۳ | ۲۶۳۸ |
| نيوزيلندا | ۳۷۲۷ | ۲۴۵۰ |
| التشيكية | ۳۶۷۶ | ۲۱۲۹ |
| بيلاروسيا | ۲۲۷۷ | ۱۸۱۱ |
| ساحل العاج | ۷۵۹ | ۱۷۵۹ |
| أوزبكستان | ۴۰۳ | ۱۷۴۳ |
| النيجر | ۵۰۰۹ | ۱۷۴۱ |
| بلغاريا | ۲۲۷۹ | ۱۵۵۲ |
| تايلاند | ۳۶۱۵ | ۱۵۳۵ |
| سلوفاكيا | ۳۹۳۱ | ۱۴۷۹ |
| اليونان | ۴۲۹۶ | ۱۴۶۲ |
| النرويج | ۷۰۴۱ | ۱۳۶۵ |
| اليابان | ۳۳۸۲ | ۱۲۹۸ |
| روماني | ۲۶۹۵ | ۱۲۴۳ |
| البوسنة | ۱۸۹۷ | ۱۱۳۹ |
| البرازيل | ۳۳۳۷ | ۱۱۱۸ |
| هنغاريا | ۲۰۴۲ | ۱۰۵۸ |
| عربستانِ سعودی | ۱۴۲۴ | ۹۳۹ |
| المالديف | ۲۹۱۷ | ۸۹۷ |
| صربيا | ۱۲۶۶ | ۸۹۷ |
| ليتوانيا | ۱۹۲۷ | ۸۴۸ |
| أرمينيا | ۹۵۹ | ۸۰۸ |
| مقدونیه شمالي | ۱۱۲۴ | ۷۹۸ |
| پرتغال | ۲۹۵۸ | ۷۸۳ |
| گامبیا | ۲۳۰ | ۶۵۸ |
| طاجيكستان | ۴۷۸ | ۶۲۵ |
| فيتنام | ۱۵۹۱ | ۵۴۷ |
| تونس | ۱۶۳۴ | ۵۴۲ |
| أيرلندا | ۲۰۹۲ | ۵۲۵ |
| كوريا الجنوبية | ۹۸۰ | ۴۷۲ |
| جورجيا | ۵۴۶ | ۴۴۸ |
| لتونی | ۱۰۲۱ | ۴۴۱ |
| موريشيوس | ۱۱۲۳ | ۴۰۸ |
| كرواتيا | ۱۰۹۵ | ۳۶۶ |
| سلوفينيا | ۱۴۰۸ | ۳۶۳ |
| میانمار | ۱۹۷ | ۳۵۰ |
| قبرص | ۸۹۴ | ۳۴۲ |
| أوغندا | ۲۷۸ | ۳۴۲ |
| مالطا | ۷۳۵ | ۳۲۴ |
| الأرجنتين | ۶۳۸ | ۳۲۰ |
| الهندوراس | ۵۳۷ | ۳۱۸ |
| هونج كونج | ۱۳۵۴ | ۳۱۲ |
| غانا | ۱۵۳ | ۳۰۸ |
| موزمبيق | ۲۶۹ | ۳۰۵ |
| نيكاراغوا | ۴۲۴ | ۳۰۰ |
| كمبوديا | ۷۲۴ | ۲۶۷ |
| بوركينا فاسو | ۱۲۱ | ۲۵۷ |
| بروناي | ۱۲۷۲ | ۲۳۸ |
| أيسلندا | ۸۲۲ | ۲۲۵ |
| ترينداد وتوباغو | ۶۱۶ | ۱۹۷ |
| مولدوفا | ۳۰۵ | ۱۷۹ |
| باراغواي | ۶۱ | ۱۶۹ |
| الجبل الأسود | ۳۲۱ | ۱۵۷ |
| جزر القمر | ۱۰۲ | ۱۵۷ |
| آسيا الوسطى | ۵۲۲ | ۱۵۲ |
| شيلي | ۲۲۱ | ۱۴۰ |
| بنين | ۱۱۰ | ۱۲۲ |
| إستونيا | ۴۰۷ | ۱۱۱ |
| لوكسمبورغ | ۶۵۹ | ۱۰۲ |
| فيجي | ۱۸۴ | ۹۶ |
| مالاوی | ۱۴۰ | ۹۶ |
| أوروغواي | ۲۱۵ | ۷۸ |
| أنغولا | ۱۱۷ | ۷۷ |
| ليسوتو | ۴۱ | ۷۷ |
| كولومبيا | ۳۲۸ | ۷۱ |
| فيلبيني | ۱۸۹ | ۶۵ |
| بنما | ۲۷۵ | ۶۱ |
| زامبیا | ۷۸ | ۶۱ |
| الرأس الأخضر | ۲۱۲ | ۵۴ |
| منغوليا | ۵۷ | ۴۸ |
| جمهورية الدومينيكان | ۲۰۳ | ۴۱ |
| اسرائيل | ۱۲۰ | ۴۱ |
| كوستاريكا | ۲۱۳ | ۴۰ |
| نامیبیا | ۱۱۱ | ۳۸ |
| ألبانيای | ۱۰۰ | ۳۸ |
| غيانا | ۱۰۰ | ۳۷ |
| سیشل | ۱۳۴ | ۳۱ |
| بيرو | ۵۱ | ۳۱ |
| جمهورية الكونغو | ۲۳ | ۲۹ |
| بوتسوانا | ۱۲۰ | ۲۷ |
| السلفادور | ۳۲ | ۲۴ |
| باربادوس | ۷۱ | ۲۳ |
| مدغشقر | ۵۲ | ۲۲ |
| غواتيمالا | ۱۲۸ | ۲۱ |
| جامائیکا | ۳۸ | ۲۰ |
| جمهورية الكونغو الديموقراطية | ۲۵ | ۱۶ |
| فنلندا | ۴۲۸۷ | ۱۵ |
| الاكوادور | ۷۴ | ۱۵ |
| سورینام | ۴۰ | ۱۵ |
| أروبا | ۸۱ | ۱۴ |
| أنتيغوا وبربودا | ۳۷ | ۱۳ |
| ماكاو | ۳۷ | ۱۲ |
| پلینزی فرنسا | ۶۳ | ۱۱ |
| توجو | ۱۱ | ۱۱ |
| برمودا | ۱۰۰ | ۱۰ |
| القديسة لوسيا | ۱۷ | ۶ |
| رواندا | ۶ | ۶ |
| أسواتيني | ۱۵ | ۴ |
| بوروندي | ۴ | ۴ |
| غرينادا | ۸ | ۳ |
| بلوزة | ۵ | ۳ |
| زيمبابوي | ۵ | ۲ |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | ۳ | ۱ |
ملحوظة: إيران غير مدرجة في إحصاءات البنك الدولي اعتبارًا من عام 2020 فصاعدًا بسبب العقوبات.
تحتل بلادنا المرتبة الثالثة في العالم بتصدير أكثر من 1,400,000 طن من التمور.
أنواع التمور التصدير
- تمر الاستعمارية
- تمر زاهدي وتمر كبكاب
- تمر بيارم (تمر مريم)
- مضافتي
- تمر كبكاب
0
0